median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2023.04.16)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2023.04.16  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 11010 23658
  00:01:04 2000 11010 23659
  00:02:04 2000 11010 23660
  00:03:04 2000 11010 23661
  00:04:04 2000 11010 23662
  00:05:04 2000 11010 23663
  00:06:04 2000 11010 23664
  00:07:04 2000 11010 23665
  00:08:04 2000 11010 23666
  00:09:04 2000 11010 23667
  00:10:04 2000 11010 23668
  00:11:04 2000 11010 23669
  00:12:04 2000 11010 23670
  00:13:04 2000 11010 23671
  00:14:04 2000 11010 23672
  00:15:04 2000 11010 23673
  00:16:04 2000 11010 23674
  00:17:04 2000 11010 23675
  00:18:04 2000 11010 23676
  00:19:04 2000 11010 23677
  00:20:04 2000 11010 23678
  00:21:04 2000 11010 23679
  00:22:04 2000 11010 23680
  00:23:04 2000 11010 23681
  00:24:04 2000 11010 23682
  00:25:04 2000 11010 23683
  00:26:04 2000 11010 23684
  00:27:04 2000 11010 23685
  00:28:04 2000 11010 23686
  00:29:04 2000 11010 23687
  00:30:04 2000 11010 23688
  00:31:04 2000 11010 23689
  00:32:04 2000 11010 23690
  00:33:04 2000 11010 23691
  00:34:04 2000 11010 23692
  00:35:04 2000 11010 23693
  00:36:04 2000 11010 23694
  00:37:04 2000 11010 23695
  00:38:04 2000 11010 23696
  00:39:04 2000 11010 23697
  00:40:04 2000 11010 23698
  00:41:04 2000 11010 23699
  00:42:04 2000 11010 23700
  00:43:04 2000 11010 23701
  00:44:04 2000 11010 23702
  00:45:04 2000 11010 23703
  00:46:04 2000 11010 23704
  00:47:04 2000 11010 23705
  00:48:04 2000 11010 23706
  00:49:04 2000 11010 23707
  00:50:04 2000 11010 23708
  00:51:04 2000 11010 23709
  00:52:04 2000 11010 23710
  00:53:04 2000 11010 23711
  00:54:04 2000 11010 23712
  00:55:04 2000 11010 23713
  00:56:04 2000 11010 23714
  00:57:04 2000 11010 23715
  00:58:04 2000 11010 23716
  00:59:04 2000 11010 23717

2023.04.16  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 11010 23718
  01:01:04 2000 11010 23719
  01:02:04 2000 11010 23720
  01:03:04 2000 11010 23721
  01:04:04 2000 11010 23722
  01:05:04 2000 11010 23723
  01:06:04 2000 11010 23724
  01:07:04 2000 11010 23725
  01:08:04 2000 11010 23726
  01:09:04 2000 11010 23727
  01:10:04 2000 11010 23728
  01:11:04 2000 11010 23729
  01:12:04 2000 11010 23730
  01:13:04 2000 11010 23731
  01:14:04 2000 11010 23732
  01:15:04 2000 11010 23733
  01:16:04 2000 11010 23734
  01:17:04 2000 11010 23735
  01:18:04 2000 11010 23736
  01:19:04 2000 11010 23737
  01:20:04 2000 11010 23738
  01:21:04 2000 11010 23739
  01:22:04 2000 11010 23740
  01:23:04 2000 11010 23741
  01:24:04 2000 11010 23742
  01:25:04 2000 11010 23743
  01:26:04 2000 11010 23744
  01:27:04 2000 11010 23745
  01:28:04 2000 11010 23746
  01:29:04 2000 11010 23747
  01:30:04 2000 11010 23748
  01:31:04 2000 11010 23749
  01:32:04 2000 11010 23750
  01:33:04 2000 11010 23751
  01:34:04 2000 11010 23752
  01:35:04 2000 11010 23753
  01:36:04 2000 11010 23754
  01:37:04 2000 11010 23755
  01:38:04 2000 11010 23756
  01:39:04 2000 11010 23757
  01:40:04 2000 11010 23758
  01:41:04 2000 11010 23759
  01:42:04 2000 11010 23760
  01:43:04 2000 11010 23761
  01:44:04 2000 11010 23762
  01:45:04 2000 11010 23763
  01:46:04 2000 11010 23764
  01:47:04 2000 11010 23765
  01:48:04 2000 11010 23766
  01:49:04 2000 11010 23767
  01:50:04 2000 11010 23768
  01:51:04 2000 11010 23769
  01:52:04 2000 11010 23770
  01:53:04 2000 11010 23771
  01:54:04 2000 11010 23772
  01:55:04 2000 11010 23773
  01:56:04 2000 11010 23774
  01:57:04 2000 11010 23775
  01:58:04 2000 11010 23776
  01:59:04 2000 11010 23777

2023.04.16  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 11010 23778
  02:01:04 2000 11010 23779
  02:02:04 2000 11010 23780
  02:03:04 2000 11010 23781
  02:04:04 2000 11010 23782
  02:05:04 2000 11010 23783
  02:06:04 2000 11010 23784
  02:07:04 2000 11010 23785
  02:08:04 2000 11010 23786
  02:09:04 2000 11010 23787
  02:10:04 2000 11010 23788
  02:11:04 2000 11010 23789
  02:12:04 2000 11010 23790
  02:13:04 2000 11010 23791
  02:14:04 2000 11010 23792
  02:15:04 2000 11010 23793
  02:16:04 2000 11010 23794
  02:17:04 2000 11010 23795
  02:18:04 2000 11010 23796
  02:19:04 2000 11010 23797
  02:20:04 2000 11010 23798
  02:21:04 2000 11010 23799
  02:22:04 2000 11010 23800
  02:23:04 2000 11010 23801
  02:24:04 2000 11010 23802
  02:25:04 2000 11010 23803
  02:26:04 2000 11010 23804
  02:27:04 2000 11010 23805
  02:28:04 2000 11010 23806
  02:29:04 2000 11010 23807
  02:30:04 2000 11010 23808
  02:31:04 2000 11010 23809
  02:32:04 2000 11010 23810
  02:33:04 2000 11010 23811
  02:34:04 2000 11010 23812
  02:35:04 2000 11010 23813
  02:36:04 2000 11010 23814
  02:37:04 2000 11010 23815
  02:38:04 2000 11010 23816
  02:39:04 2000 11010 23817
  02:40:04 2000 11010 23818
  02:41:04 2000 11010 23819
  02:42:04 2000 11010 23820
  02:43:04 2000 11010 23821
  02:44:04 2000 11010 23822
  02:45:04 2000 11010 23823
  02:46:04 2000 11010 23824
  02:47:04 2000 11010 23825
  02:48:04 2000 11010 23826
  02:49:04 2000 11010 23827
  02:50:04 2000 11010 23828
  02:51:04 2000 11010 23829
  02:52:04 2000 11010 23830
  02:53:04 2000 11010 23831
  02:54:04 2000 11010 23832
  02:55:04 2000 11010 23833
  02:56:04 2000 11010 23834
  02:57:04 2000 11010 23835
  02:58:04 2000 11010 23836
  02:59:04 2000 11010 23837

2023.04.16  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:04 2000 11010 23838
  03:01:04 2000 11010 23839
  03:02:04 2000 11010 23840
  03:03:04 2000 11010 23841
  03:04:04 2000 11010 23842
  03:05:04 2000 11010 23843
  03:06:04 2000 11010 23844
  03:07:04 2000 11010 23845
  03:08:04 2000 11010 23846
  03:09:04 2000 11010 23847
  03:10:04 2000 11010 23848
  03:11:04 2000 11010 23849
  03:12:04 2000 11010 23850
  03:13:04 2000 11010 23851
  03:14:04 2000 11010 23852
  03:15:04 2000 11010 23853
  03:16:04 2000 11010 23854
  03:17:04 2000 11010 23855
  03:18:04 2000 11010 23856
  03:19:04 2000 11010 23857
  03:20:04 2000 11010 23858
  03:21:04 2000 11010 23859
  03:22:04 2000 11010 23860
  03:23:04 2000 11010 23861
  03:24:04 2000 11010 23862
  03:25:04 2000 11010 23863
  03:26:04 2000 11010 23864
  03:27:04 2000 11010 23865
  03:28:04 2000 11010 23866
  03:29:04 2000 11010 23867
  03:30:04 2000 11010 23868
  03:31:04 2000 11010 23869
  03:32:04 2000 11010 23870
  03:33:04 2000 11010 23871
  03:34:04 2000 11010 23872
  03:35:04 2000 11010 23873
  03:36:04 2000 11010 23874
  03:37:04 2000 11010 23875
  03:38:04 2000 11010 23876
  03:39:04 2000 11010 23877
  03:40:04 2000 11010 23878
  03:41:04 2000 11010 23879
  03:42:04 2000 11010 23880
  03:43:04 2000 11010 23881
  03:44:04 2000 11010 23882
  03:45:04 2000 11010 23883
  03:46:04 2000 11010 23884
  03:47:04 2000 11010 23885
  03:48:04 2000 11010 23886
  03:49:04 2000 11010 23887
  03:50:04 2000 11010 23888
  03:51:04 2000 11010 23889
  03:52:04 2000 11010 23890
  03:53:04 2000 11010 23891
  03:54:04 2000 11010 23892
  03:55:04 2000 11010 23893
  03:56:04 2000 11010 23894
  03:57:04 2000 11010 23895
  03:58:04 2000 11010 23896
  03:59:04 2000 11010 23897

2023.04.16  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:04 2000 11010 23898
  04:01:04 2000 11010 23899
  04:02:04 2000 11010 23900
  04:03:04 2000 11010 23901
  04:04:04 2000 11010 23902
  04:05:04 2000 11010 23903
  04:06:04 2000 11010 23904
  04:07:04 2000 11010 23905
  04:08:04 2000 11010 23906
  04:09:04 2000 11010 23907
  04:10:04 2000 11010 23908
  04:11:04 2000 11010 23909
  04:12:04 2000 11010 23910
  04:13:04 2000 11010 23911
  04:14:04 2000 11010 23912
  04:15:04 2000 11010 23913
  04:16:04 2000 11010 23914
  04:17:04 2000 11010 23915
  04:18:04 2000 11010 23916
  04:19:04 2000 11010 23917
  04:20:04 2000 11010 23918
  04:21:04 2000 11010 23919
  04:22:04 2000 11010 23920
  04:23:04 2000 11010 23921
  04:24:04 2000 11010 23922
  04:25:04 2000 11010 23923
  04:26:04 2000 11010 23924
  04:27:04 2000 11010 23925
  04:28:04 2000 11010 23926
  04:29:04 2000 11010 23927
  04:30:04 2000 11010 23928
  04:31:04 2000 11010 23929
  04:32:04 2000 11010 23930
  04:33:04 2000 11010 23931
  04:34:04 2000 11010 23932
  04:35:04 2000 11010 23933
  04:36:04 2000 11010 23934
  04:37:04 2000 11010 23935
  04:38:04 2000 11010 23936
  04:39:04 2000 11010 23937
  04:40:04 2000 11010 23938
  04:41:04 2000 11010 23939
  04:42:04 2000 11010 23940
  04:43:04 2000 11010 23941
  04:44:04 2000 11010 23942
  04:45:04 2000 11010 23943
  04:46:04 2000 11010 23944
  04:47:04 2000 11010 23945
  04:48:04 2000 11010 23946
  04:49:04 2000 11010 23947
  04:50:04 2000 11010 23948
  04:51:04 2000 11010 23949
  04:52:04 2000 11010 23950
  04:53:04 2000 11010 23951
  04:54:04 2000 11010 23952
  04:55:04 2000 11010 23953
  04:56:04 2000 11010 23954
  04:57:04 2000 11010 23955
  04:58:04 2000 11010 23956
  04:59:04 2000 11010 23957

2023.04.16  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:04 2000 11010 23958
  05:01:04 2000 11010 23959
  05:02:04 2000 11010 23960
  05:03:04 2000 11010 23961
  05:04:04 2000 11010 23962
  05:05:04 2000 11010 23963
  05:06:04 2000 11010 23964
  05:07:04 2000 11010 23965
  05:08:04 2000 11010 23966
  05:09:04 2000 11010 23967
  05:10:04 2000 11010 23968
  05:11:04 2000 11010 23969
  05:12:04 2000 11010 23970
  05:13:04 2000 11010 23971
  05:14:04 2000 11010 23972
  05:15:04 2000 11010 23973
  05:16:04 2000 11010 23974
  05:17:04 2000 11010 23975
  05:18:04 2000 11010 23976
  05:19:04 2000 11010 23977
  05:20:04 2000 11010 23978
  05:21:04 2000 11010 23979
  05:22:04 2000 11010 23980
  05:23:04 2000 11010 23981
  05:24:04 2000 11010 23982
  05:25:04 2000 11010 23983
  05:26:04 2000 11010 23984
  05:27:04 2000 11010 23985
  05:28:04 2000 11010 23986
  05:29:04 2000 11010 23987
  05:30:04 2000 11010 23988
  05:31:04 2000 11010 23989
  05:32:04 2000 11010 23990
  05:33:04 2000 11010 23991
  05:34:04 2000 11010 23992
  05:35:04 2000 11010 23993
  05:36:04 2000 11010 23994
  05:37:04 2000 11010 23995
  05:38:04 2000 11010 23996
  05:39:04 2000 11010 23997
  05:40:04 2000 11010 23998
  05:41:04 2000 11010 23999
  05:42:04 2000 11010 24000
  05:43:04 2000 11010 24001
  05:44:04 2000 11010 24002
  05:45:04 2000 11010 24003
  05:46:04 2000 11010 24004
  05:47:04 2000 11010 24005
  05:48:04 2000 11010 24006
  05:49:04 2000 11010 24007
  05:50:04 2000 11010 24008
  05:51:04 2000 11010 24009
  05:52:04 2000 11010 24010
  05:53:04 2000 11010 24011
  05:54:04 2000 11010 24012
  05:55:04 2000 11010 24013
  05:56:04 2000 11010 24014
  05:57:04 2000 11010 24015
  05:58:04 2000 11010 24016
  05:59:04 2000 11010 24017

2023.04.16  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:04 2000 11010 24018
  06:01:04 2000 11010 24019
  06:02:04 2000 11010 24020
  06:03:04 2000 11010 24021
  06:04:04 2000 11010 24022
  06:05:04 2000 11010 24023
  06:06:04 2000 11010 24024
  06:07:04 2000 11010 24025
  06:08:04 2000 11010 24026
  06:09:04 2000 11010 24027
  06:10:04 2000 11010 24028
  06:11:04 2000 11010 24029
  06:12:04 2000 11010 24030
  06:13:04 2000 11010 24031
  06:14:04 2000 11010 24032
  06:15:04 2000 11010 24033
  06:16:04 2000 11010 24034
  06:17:04 2000 11010 24035
  06:18:04 2000 11010 24036
  06:19:04 2000 11010 24037
  06:20:04 2000 11010 24038
  06:21:04 2000 11010 24039
  06:22:04 2000 11010 24040
  06:23:04 2000 11010 24041
  06:24:04 2000 11010 24042
  06:25:04 2000 11010 24043
  06:26:04 2000 11010 24044
  06:27:04 2000 11010 24045
  06:28:04 2000 11010 24046
  06:29:04 2000 11010 24047
  06:30:04 2000 11010 24048
  06:31:04 2000 11010 24049
  06:32:04 2000 11010 24050
  06:33:04 2000 11010 24051
  06:34:04 2000 11010 24052
  06:35:04 2000 11010 24053
  06:36:04 2000 11010 24054
  06:37:04 2000 11010 24055
  06:38:04 2000 11010 24056
  06:39:04 2000 11010 24057
  06:40:04 2000 11010 24058
  06:41:04 2000 11010 24059
  06:42:04 2000 11010 24060
  06:43:04 2000 11010 24061
  06:44:04 2000 11010 24062
  06:45:04 2000 11010 24063
  06:46:04 2000 11010 24064
  06:47:04 2000 11010 24065
  06:48:04 2000 11010 24066
  06:49:04 2000 11010 24067
  06:50:04 2000 11010 24068
  06:51:04 2000 11010 24069
  06:52:04 2000 11010 24070
  06:53:04 2000 11010 24071
  06:54:04 2000 11010 24072
  06:55:04 2000 11010 24073
  06:56:04 2000 11010 24074
  06:57:04 2000 11010 24075
  06:58:04 2000 11010 24076
  06:59:04 2000 11010 24077

2023.04.16  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:04 2000 11010 24078
  07:01:04 2000 11010 24079
  07:02:04 2000 11010 24080
  07:03:04 2000 11010 24081
  07:04:04 2000 11010 24082
  07:05:04 2000 11010 24083
  07:06:04 2000 11010 24084
  07:07:04 2000 11010 24085
  07:08:04 2000 11010 24086
  07:09:04 2000 11010 24087
  07:10:04 2000 11010 24088
  07:11:04 2000 11010 24089
  07:12:04 2000 11010 24090
  07:13:04 2000 11010 24091
  07:14:04 2000 11010 24092
  07:15:04 2000 11010 24093
  07:16:04 2000 11010 24094
  07:17:04 2000 11010 24095
  07:18:04 2000 11010 24096
  07:19:04 2000 11010 24097
  07:20:04 2000 11010 24098
  07:21:04 2000 11010 24099
  07:22:04 2000 11010 24100
  07:23:04 2000 11010 24101
  07:24:04 2000 11010 24102
  07:25:04 2000 11010 24103
  07:26:04 2000 11010 24104
  07:27:04 2000 11010 24105
  07:28:04 2000 11010 24106
  07:29:04 2000 11010 24107
  07:30:04 2000 11010 24108
  07:31:04 2000 11010 24109
  07:32:04 2000 11010 24110
  07:33:04 2000 11010 24111
  07:34:04 2000 11010 24112
  07:35:04 2000 11010 24113
  07:36:04 2000 11010 24114
  07:37:04 2000 11010 24115
  07:38:04 2000 11010 24116
  07:39:04 2000 11010 24117
  07:40:04 2000 11010 24118
  07:41:04 2000 11010 24119
  07:42:04 2000 11010 24120
  07:43:04 2000 11010 24121
  07:44:04 2000 11010 24122
  07:45:04 2000 11010 24123
  07:46:04 2000 11010 24124
  07:47:04 2000 11010 24125
  07:48:04 2000 11010 24126
  07:49:04 2000 11010 24127
  07:50:04 2000 11010 24128
  07:51:04 2000 11010 24129
  07:52:04 2000 11010 24130
  07:53:04 2000 11010 24131
  07:54:04 2000 11010 24132
  07:55:04 2000 11010 24133
  07:56:04 2000 11010 24134
  07:57:04 2000 11010 24135
  07:58:04 2000 11010 24136
  07:59:04 2000 11010 24137

2023.04.16  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:04 2000 11010 24138
  08:01:04 2000 11010 24139
  08:02:04 2000 11010 24140
  08:03:04 2000 11010 24141
  08:04:04 2000 11010 24142
  08:05:04 2000 11010 24143
  08:06:04 2000 11010 24144
  08:07:04 2000 11010 24145
  08:08:04 2000 11010 24146
  08:09:04 2000 11010 24147
  08:10:04 2000 11010 24148
  08:11:04 2000 11010 24149
  08:12:04 2000 11010 24150
  08:13:04 2000 11010 24151
  08:14:04 2000 11010 24152
  08:15:04 2000 11010 24153
  08:16:04 2000 11010 24154
  08:17:04 2000 11010 24155
  08:18:04 2000 11010 24156
  08:19:04 2000 11010 24157
  08:20:04 2000 11010 24158
  08:21:04 2000 11010 24159
  08:22:04 2000 11010 24160
  08:23:04 2000 11010 24161
  08:24:04 2000 11010 24162
  08:25:04 2000 11010 24163
  08:26:04 2000 11010 24164
  08:27:04 2000 11010 24165
  08:28:04 2000 11010 24166
  08:29:04 2000 11010 24167
  08:30:04 2000 11010 24168
  08:31:04 2000 11010 24169
  08:32:04 2000 11010 24170
  08:33:04 2000 11010 24171
  08:34:04 2000 11010 24172
  08:35:04 2000 11010 24173
  08:36:04 2000 11010 24174
  08:37:04 2000 11010 24175
  08:38:04 2000 11010 24176
  08:39:04 2000 11010 24177
  08:40:04 2000 11010 24178
  08:41:04 2000 11010 24179
  08:42:04 2000 11010 24180
  08:43:04 2000 11010 24181
  08:44:04 2000 11010 24182
  08:45:04 2000 11010 24183
  08:46:04 2000 11010 24184
  08:47:04 2000 11010 24185
  08:48:04 2000 11010 24186
  08:49:04 2000 11010 24187
  08:50:04 2000 11010 24188
  08:51:04 2000 11010 24189
  08:52:04 2000 11010 24190
  08:53:04 2000 11010 24191
  08:54:04 2000 11010 24192
  08:55:04 2000 11010 24193
  08:56:04 2000 11010 24194
  08:57:04 2000 11010 24195
  08:58:04 2000 11010 24196
  08:59:04 2000 11010 24197

2023.04.16  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:04 2000 11010 24198
  09:01:04 2000 11010 24199
  09:02:04 2000 11010 24200
  09:03:04 2000 11010 24201
  09:04:04 2000 11010 24202
  09:05:04 2000 11010 24203
  09:06:04 2000 11010 24204
  09:07:04 2000 11010 24205
  09:08:04 2000 11010 24206
  09:09:04 2000 11010 24207
  09:10:04 2000 11010 24208
  09:11:04 2000 11010 24209
  09:12:04 2000 11010 24210
  09:13:04 2000 11010 24211
  09:14:04 2000 11010 24212
  09:15:04 2000 11010 24213
  09:16:04 2000 11010 24214
  09:17:04 2000 11010 24215
  09:18:04 2000 11010 24216
  09:19:04 2000 11010 24217
  09:20:04 2000 11010 24218
  09:21:04 2000 11010 24219
  09:22:04 2000 11010 24220
  09:23:04 2000 11010 24221
  09:24:04 2000 11010 24222
  09:25:04 2000 11010 24223
  09:26:04 2000 11010 24224
  09:27:04 2000 11010 24225
  09:28:04 2000 11010 24226
  09:29:04 2000 11010 24227
  09:30:04 2000 11010 24228
  09:31:04 2000 11010 24229
  09:32:04 2000 11010 24230
  09:33:04 2000 11010 24231
  09:34:04 2000 11010 24232
  09:35:04 2000 11010 24233
  09:36:04 2000 11010 24234
  09:37:04 2000 11010 24235
  09:38:04 2000 11010 24236
  09:39:04 2000 11010 24237
  09:40:04 2000 11010 24238
  09:41:04 2000 11010 24239
  09:42:04 2000 11010 24240
  09:43:04 2000 11010 24241
  09:44:04 2000 11010 24242
  09:45:04 2000 11010 24243
  09:46:04 2000 11010 24244
  09:47:04 2000 11010 24245
  09:48:04 2000 11010 24246
  09:49:04 2000 11010 24247
  09:50:04 2000 11010 24248
  09:51:04 2000 11010 24249
  09:52:04 2000 11010 24250
  09:53:04 2000 11010 24251
  09:54:04 2000 11010 24252
  09:55:04 2000 11010 24253
  09:56:04 2000 11010 24254
  09:57:04 2000 11010 24255
  09:58:04 2000 11010 24256
  09:59:04 2000 11010 24257

2023.04.16  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:04 2000 11010 24258
  10:01:04 2000 11010 24259
  10:02:04 2000 11010 24260
  10:03:04 2000 11010 24261
  10:04:04 2000 11010 24262
  10:05:04 2000 11010 24263
  10:06:04 2000 11010 24264
  10:07:04 2000 11010 24265
  10:08:04 2000 11010 24266
  10:09:04 2000 11010 24267
  10:10:04 2000 11010 24268
  10:11:04 2000 11010 24269
  10:12:04 2000 11010 24270
  10:13:04 2000 11010 24271
  10:14:04 2000 11010 24272
  10:15:04 2000 11010 24273
  10:16:04 2000 11010 24274
  10:17:04 2000 11010 24275
  10:18:04 2000 11010 24276
  10:19:04 2000 11010 24277
  10:20:04 2000 11010 24278
  10:21:04 2000 11010 24279
  10:22:04 2000 11010 24280
  10:23:04 2000 11010 24281
  10:24:04 2000 11010 24282
  10:25:04 2000 11010 24283
  10:26:04 2000 11010 24284
  10:27:04 2000 11010 24285
  10:28:04 2000 11010 24286
  10:29:04 2000 11010 24287
  10:30:04 2000 11010 24288
  10:31:04 2000 11010 24289
  10:32:04 2000 11010 24290
  10:33:04 2000 11010 24291
  10:34:04 2000 11010 24292
  10:35:04 2000 11010 24293
  10:36:04 2000 11010 24294
  10:37:04 2000 11010 24295
  10:38:04 2000 11010 24296
  10:39:04 2000 11010 24297
  10:40:04 2000 11010 24298
  10:41:04 2000 11010 24299
  10:42:04 2000 11010 24300
  10:43:04 2000 11010 24301
  10:44:04 2000 11010 24302
  10:45:04 2000 11010 24303
  10:46:04 2000 11010 24304
  10:47:04 2000 11010 24305
  10:48:04 2000 11010 24306
  10:49:04 2000 11010 24307
  10:50:04 2000 11010 24308
  10:51:04 2000 11010 24309
  10:52:04 2000 11010 24310
  10:53:04 2000 11010 24311
  10:54:04 2000 11010 24312
  10:55:04 2000 11010 24313
  10:56:04 2000 11010 24314
  10:57:04 2000 11010 24315
  10:58:04 2000 11010 24316
  10:59:04 2000 11010 24317

2023.04.16  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:04 2000 11010 24318
  11:01:04 2000 11010 24319
  11:02:04 2000 11010 24320
  11:03:04 2000 11010 24321
  11:04:04 2000 11010 24322
  11:05:04 2000 11010 24323
  11:06:04 2000 11010 24324
  11:07:04 2000 11010 24325
  11:08:04 2000 11010 24326
  11:09:04 2000 11010 24327
  11:10:04 2000 11010 24328
  11:11:04 2000 11010 24329
  11:12:04 2000 11010 24330
  11:13:04 2000 11010 24331
  11:14:04 2000 11010 24332
  11:15:04 2000 11010 24333
  11:16:04 2000 11010 24334
  11:17:04 2000 11010 24335
  11:18:04 2000 11010 24336
  11:19:04 2000 11010 24337
  11:20:04 2000 11010 24338
  11:21:04 2000 11010 24339
  11:22:04 2000 11010 24340
  11:23:04 2000 11010 24341
  11:24:04 2000 11010 24342
  11:25:04 2000 11010 24343
  11:26:04 2000 11010 24344
  11:27:04 2000 11010 24345
  11:28:04 2000 11010 24346
  11:29:04 2000 11010 24347
  11:30:04 2000 11010 24348
  11:31:04 2000 11010 24349
  11:32:04 2000 11010 24350
  11:33:04 2000 11010 24351
  11:34:04 2000 11010 24352
  11:35:04 2000 11010 24353
  11:36:04 2000 11010 24354
  11:37:04 2000 11010 24355
  11:38:04 2000 11010 24356
  11:39:04 2000 11010 24357
  11:40:04 2000 11010 24358
  11:41:04 2000 11010 24359
  11:42:04 2000 11010 24360
  11:43:04 2000 11010 24361
  11:44:04 2000 11010 24362
  11:45:04 2000 11010 24363
  11:46:04 2000 11010 24364
  11:47:04 2000 11010 24365
  11:48:04 2000 11010 24366
  11:49:04 2000 11010 24367
  11:50:04 2000 11010 24368
  11:51:04 2000 11010 24369
  11:52:04 2000 11010 24370
  11:53:04 2000 11010 24371
  11:54:04 2000 11010 24372
  11:55:04 2000 11010 24373
  11:56:04 2000 11010 24374
  11:57:04 2000 11010 24375
  11:58:04 2000 11010 24376
  11:59:04 2000 11010 24377

2023.04.16  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:04 2000 11010 24378
  12:01:04 2000 11010 24379
  12:02:04 2000 11010 24380
  12:03:04 2000 11010 24381
  12:04:04 2000 11010 24382
  12:05:04 2000 11010 24383
  12:06:04 2000 11010 24384
  12:07:04 2000 11010 24385
  12:08:04 2000 11010 24386
  12:09:04 2000 11010 24387
  12:10:04 2000 11010 24388
  12:11:04 2000 11010 24389
  12:12:04 2000 11010 24390
  12:13:04 2000 11010 24391
  12:14:04 2000 11010 24392
  12:15:04 2000 11010 24393
  12:16:04 2000 11010 24394
  12:17:04 2000 11010 24395
  12:18:04 2000 11010 24396
  12:19:04 2000 11010 24397
  12:20:04 2000 11010 24398
  12:21:04 2000 11010 24399
  12:22:04 2000 11010 24400
  12:23:04 2000 11010 24401
  12:24:04 2000 11010 24402
  12:25:04 2000 11010 24403
  12:26:04 2000 11010 24404
  12:27:04 2000 11010 24405
  12:28:04 2000 11010 24406
  12:29:04 2000 11010 24407
  12:30:04 2000 11010 24408
  12:31:04 2000 11010 24409
  12:32:04 2000 11010 24410
  12:33:04 2000 11010 24411
  12:34:04 2000 11010 24412
  12:35:04 2000 11010 24413
  12:36:04 2000 11010 24414
  12:37:04 2000 11010 24415
  12:38:04 2000 11010 24416
