median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2023.04.17)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2023.04.17  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 11010 25098
  00:01:04 2000 11010 25099
  00:02:04 2000 11010 25100
  00:03:04 2000 11010 25101
  00:04:04 2000 11010 25102
  00:05:04 2000 11010 25103
  00:06:04 2000 11010 25104
  00:07:04 2000 11010 25105
  00:08:04 2000 11010 25106
  00:09:04 2000 11010 25107
  00:10:04 2000 11010 25108
  00:11:04 2000 11010 25109
  00:12:04 2000 11010 25110
  00:13:04 2000 11010 25111
  00:14:04 2000 11010 25112
  00:15:04 2000 11010 25113
  00:16:04 2000 11010 25114
  00:17:04 2000 11010 25115
  00:18:04 2000 11010 25116
  00:19:04 2000 11010 25117
  00:20:04 2000 11010 25118
  00:21:04 2000 11010 25119
  00:22:04 2000 11010 25120
  00:23:04 2000 11010 25121
  00:24:04 2000 11010 25122
  00:25:04 2000 11010 25123
  00:26:04 2000 11010 25124
  00:27:04 2000 11010 25125
  00:28:04 2000 11010 25126
  00:29:04 2000 11010 25127
  00:30:04 2000 11010 25128
  00:31:04 2000 11010 25129
  00:32:04 2000 11010 25130
  00:33:04 2000 11010 25131
  00:34:04 2000 11010 25132
  00:35:04 2000 11010 25133
  00:36:04 2000 11010 25134
  00:37:04 2000 11010 25135
  00:38:04 2000 11010 25136
  00:39:04 2000 11010 25137
  00:40:04 2000 11010 25138
  00:41:04 2000 11010 25139
  00:42:04 2000 11010 25140
  00:43:04 2000 11010 25141
  00:44:04 2000 11010 25142
  00:45:04 2000 11010 25143
  00:46:04 2000 11010 25144
  00:47:04 2000 11010 25145
  00:48:04 2000 11010 25146
  00:49:04 2000 11010 25147
  00:50:04 2000 11010 25148
  00:51:04 2000 11010 25149
  00:52:04 2000 11010 25150
  00:53:04 2000 11010 25151
  00:54:04 2000 11010 25152
  00:55:04 2000 11010 25153
  00:56:04 2000 11010 25154
  00:57:04 2000 11010 25155
  00:58:04 2000 11010 25156
  00:59:04 2000 11010 25157

2023.04.17  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 11010 25158
  01:01:04 2000 11010 25159
  01:02:04 2000 11010 25160
  01:03:04 2000 11010 25161
  01:04:04 2000 11010 25162
  01:05:04 2000 11010 25163
  01:06:04 2000 11010 25164
  01:07:04 2000 11010 25165
  01:08:04 2000 11010 25166
  01:09:04 2000 11010 25167
  01:10:04 2000 11010 25168
  01:11:04 2000 11010 25169
  01:12:04 2000 11010 25170
  01:13:04 2000 11010 25171
  01:14:04 2000 11010 25172
  01:15:04 2000 11010 25173
  01:16:04 2000 11010 25174
  01:17:04 2000 11010 25175
  01:18:04 2000 11010 25176
  01:19:04 2000 11010 25177
  01:20:04 2000 11010 25178
  01:21:04 2000 11010 25179
  01:22:04 2000 11010 25180
  01:23:04 2000 11010 25181
  01:24:04 2000 11010 25182
  01:25:04 2000 11010 25183
  01:26:04 2000 11010 25184
  01:27:04 2000 11010 25185
  01:28:04 2000 11010 25186
  01:29:04 2000 11010 25187
  01:30:04 2000 11010 25188
  01:31:04 2000 11010 25189
  01:32:04 2000 11010 25190
  01:33:04 2000 11010 25191
  01:34:04 2000 11010 25192
  01:35:04 2000 11010 25193
  01:36:04 2000 11010 25194
  01:37:04 2000 11010 25195
  01:38:04 2000 11010 25196
  01:39:04 2000 11010 25197
  01:40:04 2000 11010 25198
  01:41:04 2000 11010 25199
  01:42:04 2000 11010 25200
  01:43:04 2000 11010 25201
  01:44:04 2000 11010 25202
  01:45:04 2000 11010 25203
  01:46:04 2000 11010 25204
  01:47:04 2000 11010 25205
  01:48:04 2000 11010 25206
  01:49:04 2000 11010 25207
  01:50:04 2000 11010 25208
  01:51:04 2000 11010 25209
  01:52:04 2000 11010 25210
  01:53:04 2000 11010 25211
  01:54:04 2000 11010 25212
  01:55:04 2000 11010 25213
  01:56:04 2000 11010 25214
  01:57:04 2000 11010 25215
  01:58:04 2000 11010 25216
  01:59:04 2000 11010 25217

2023.04.17  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 11010 25218
  02:01:04 2000 11010 25219
  02:02:04 2000 11010 25220
  02:03:04 2000 11010 25221
  02:04:04 2000 11010 25222
  02:05:04 2000 11010 25223
  02:06:04 2000 11010 25224
  02:07:04 2000 11010 25225
  02:08:04 2000 11010 25226
  02:09:04 2000 11010 25227
  02:10:04 2000 11010 25228
  02:11:04 2000 11010 25229
  02:12:04 2000 11010 25230
  02:13:04 2000 11010 25231
  02:14:04 2000 11010 25232
  02:15:04 2000 11010 25233
  02:16:04 2000 11010 25234
  02:17:04 2000 11010 25235
  02:18:04 2000 11010 25236
  02:19:04 2000 11010 25237
  02:20:04 2000 11010 25238
  02:21:04 2000 11010 25239
  02:22:04 2000 11010 25240
  02:23:04 2000 11010 25241
  02:24:04 2000 11010 25242
  02:25:04 2000 11010 25243
  02:26:04 2000 11010 25244
  02:27:04 2000 11010 25245
  02:28:04 2000 11010 25246
  02:29:04 2000 11010 25247
  02:30:04 2000 11010 25248
  02:31:04 2000 11010 25249
  02:32:04 2000 11010 25250
  02:33:04 2000 11010 25251
  02:34:04 2000 11010 25252
  02:35:04 2000 11010 25253
  02:36:04 2000 11010 25254
  02:37:04 2000 11010 25255
  02:38:04 2000 11010 25256
  02:39:04 2000 11010 25257
  02:40:04 2000 11010 25258
  02:41:04 2000 11010 25259
  02:42:04 2000 11010 25260
  02:43:04 2000 11010 25261
  02:44:04 2000 11010 25262
  02:45:04 2000 11010 25263
  02:46:04 2000 11010 25264
  02:47:04 2000 11010 25265
  02:48:04 2000 11010 25266
  02:49:04 2000 11010 25267
  02:50:04 2000 11010 25268
  02:51:04 2000 11010 25269
  02:52:04 2000 11010 25270
  02:53:04 2000 11010 25271
  02:54:04 2000 11010 25272
  02:55:04 2000 11010 25273
  02:56:04 2000 11010 25274
  02:57:04 2000 11010 25275
  02:58:04 2000 11010 25276
  02:59:04 2000 11010 25277

2023.04.17  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:04 2000 11010 25278
  03:01:04 2000 11010 25279
  03:02:04 2000 11010 25280
  03:03:04 2000 11010 25281
  03:04:04 2000 11010 25282
  03:05:04 2000 11010 25283
  03:06:04 2000 11010 25284
  03:07:04 2000 11010 25285
  03:08:04 2000 11010 25286
  03:09:04 2000 11010 25287
  03:10:04 2000 11010 25288
  03:11:04 2000 11010 25289
  03:12:04 2000 11010 25290
  03:13:04 2000 11010 25291
  03:14:04 2000 11010 25292
  03:15:04 2000 11010 25293
  03:16:04 2000 11010 25294
  03:17:04 2000 11010 25295
  03:18:04 2000 11010 25296
  03:19:04 2000 11010 25297
  03:20:04 2000 11010 25298
  03:21:04 2000 11010 25299
  03:22:04 2000 11010 25300
  03:23:04 2000 11010 25301
  03:24:04 2000 11010 25302
  03:25:04 2000 11010 25303
  03:26:04 2000 11010 25304
  03:27:04 2000 11010 25305
  03:28:04 2000 11010 25306
  03:29:04 2000 11010 25307
  03:30:04 2000 11010 25308
  03:31:04 2000 11010 25309
  03:32:04 2000 11010 25310
  03:33:04 2000 11010 25311
  03:34:04 2000 11010 25312
  03:35:04 2000 11010 25313
  03:36:04 2000 11010 25314
  03:37:04 2000 11010 25315
  03:38:04 2000 11010 25316
  03:39:04 2000 11010 25317
  03:40:04 2000 11010 25318
  03:41:04 2000 11010 25319
  03:42:04 2000 11010 25320
  03:43:04 2000 11010 25321
  03:44:04 2000 11010 25322
  03:45:04 2000 11010 25323
  03:46:04 2000 11010 25324
  03:47:04 2000 11010 25325
  03:48:04 2000 11010 25326
  03:49:04 2000 11010 25327
  03:50:04 2000 11010 25328
  03:51:04 2000 11010 25329
  03:52:04 2000 11010 25330
  03:53:04 2000 11010 25331
  03:54:04 2000 11010 25332
  03:55:04 2000 11010 25333
  03:56:04 2000 11010 25334
  03:57:04 2000 11010 25335
  03:58:04 2000 11010 25336
  03:59:04 2000 11010 25337

2023.04.17  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:04 2000 11010 25338
  04:01:04 2000 11010 25339
  04:02:04 2000 11010 25340
  04:03:04 2000 11010 25341
  04:04:04 2000 11010 25342
  04:05:04 2000 11010 25343
  04:06:04 2000 11010 25344
  04:07:04 2000 11010 25345
  04:08:04 2000 11010 25346
  04:09:04 2000 11010 25347
  04:10:04 2000 11010 25348
  04:11:04 2000 11010 25349
  04:12:04 2000 11010 25350
  04:13:04 2000 11010 25351
  04:14:04 2000 11010 25352
  04:15:04 2000 11010 25353
  04:16:04 2000 11010 25354
  04:17:04 2000 11010 25355
  04:18:04 2000 11010 25356
  04:19:04 2000 11010 25357
  04:20:04 2000 11010 25358
  04:21:04 2000 11010 25359
  04:22:04 2000 11010 25360
  04:23:04 2000 11010 25361
  04:24:04 2000 11010 25362
  04:25:04 2000 11010 25363
  04:26:04 2000 11010 25364
  04:27:04 2000 11010 25365
  04:28:04 2000 11010 25366
  04:29:04 2000 11010 25367
  04:30:04 2000 11010 25368
  04:31:04 2000 11010 25369
  04:32:04 2000 11010 25370
  04:33:04 2000 11010 25371
  04:34:04 2000 11010 25372
  04:35:04 2000 11010 25373
  04:36:04 2000 11010 25374
  04:37:04 2000 11010 25375
  04:38:04 2000 11010 25376
  04:39:04 2000 11010 25377
  04:40:04 2000 11010 25378
  04:41:04 2000 11010 25379
  04:42:04 2000 11010 25380
  04:43:04 2000 11010 25381
  04:44:04 2000 11010 25382
  04:45:04 2000 11010 25383
  04:46:04 2000 11010 25384
  04:47:04 2000 11010 25385
  04:48:04 2000 11010 25386
  04:49:04 2000 11010 25387
  04:50:04 2000 11010 25388
  04:51:04 2000 11010 25389
  04:52:04 2000 11010 25390
  04:53:04 2000 11010 25391
  04:54:04 2000 11010 25392
  04:55:04 2000 11010 25393
  04:56:04 2000 11010 25394
  04:57:04 2000 11010 25395
  04:58:04 2000 11010 25396
  04:59:04 2000 11010 25397

2023.04.17  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:04 2000 11010 25398
  05:01:04 2000 11010 25399
  05:02:04 2000 11010 25400
  05:03:04 2000 11010 25401
  05:04:04 2000 11010 25402
  05:05:04 2000 11010 25403
  05:06:04 2000 11010 25404
  05:07:04 2000 11010 25405
  05:08:04 2000 11010 25406
  05:09:04 2000 11010 25407
  05:10:04 2000 11010 25408
  05:11:04 2000 11010 25409
  05:12:04 2000 11010 25410
  05:13:04 2000 11010 25411
  05:14:04 2000 11010 25412
  05:15:04 2000 11010 25413
  05:16:04 2000 11010 25414
  05:17:04 2000 11010 25415
  05:18:04 2000 11010 25416
  05:19:04 2000 11010 25417
  05:20:04 2000 11010 25418
  05:21:04 2000 11010 25419
  05:22:04 2000 11010 25420
  05:23:04 2000 11010 25421
  05:24:04 2000 11010 25422
  05:25:04 2000 11010 25423
  05:26:04 2000 11010 25424
  05:27:04 2000 11010 25425
  05:28:04 2000 11010 25426
  05:29:04 2000 11010 25427
  05:30:04 2000 11010 25428
  05:31:04 2000 11010 25429
  05:32:04 2000 11010 25430
  05:33:04 2000 11010 25431
  05:34:04 2000 11010 25432
  05:35:04 2000 11010 25433
  05:36:04 2000 11010 25434
  05:37:04 2000 11010 25435
  05:38:04 2000 11010 25436
  05:39:04 2000 11010 25437
  05:40:04 2000 11010 25438
  05:41:04 2000 11010 25439
  05:42:04 2000 11010 25440
  05:43:04 2000 11010 25441
  05:44:04 2000 11010 25442
  05:45:04 2000 11010 25443
  05:46:04 2000 11010 25444
  05:47:04 2000 11010 25445
  05:48:04 2000 11010 25446
  05:49:04 2000 11010 25447
  05:50:04 2000 11010 25448
  05:51:04 2000 11010 25449
  05:52:04 2000 11010 25450
  05:53:04 2000 11010 25451
  05:54:04 2000 11010 25452
  05:55:04 2000 11010 25453
  05:56:04 2000 11010 25454
  05:57:04 2000 11010 25455
  05:58:04 2000 11010 25456
  05:59:04 2000 11010 25457

2023.04.17  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:04 2000 11010 25458
  06:01:04 2000 11010 25459
  06:02:04 2000 11010 25460
  06:03:04 2000 11010 25461
  06:04:04 2000 11010 25462
  06:05:04 2000 11010 25463
  06:06:04 2000 11010 25464
  06:07:04 2000 11010 25465
  06:08:04 2000 11010 25466
  06:09:04 2000 11010 25467
  06:10:04 2000 11010 25468
  06:11:04 2000 11010 25469
  06:12:04 2000 11010 25470
  06:13:04 2000 11010 25471
  06:14:04 2000 11010 25472
  06:15:04 2000 11010 25473
  06:16:04 2000 11010 25474
  06:17:04 2000 11010 25475
  06:18:04 2000 11010 25476
  06:19:04 2000 11010 25477
  06:20:04 2000 11010 25478
  06:21:04 2000 11010 25479
  06:22:04 2000 11010 25480
  06:23:04 2000 11010 25481
  06:24:04 2000 11010 25482
  06:25:04 2000 11010 25483
  06:26:04 2000 11010 25484
  06:27:04 2000 11010 25485
  06:28:04 2000 11010 25486
  06:29:04 2000 11010 25487
  06:30:04 2000 11010 25488
  06:31:04 2000 11010 25489
  06:32:04 2000 11010 25490
  06:33:04 2000 11010 25491
  06:34:04 2000 11010 25492
  06:35:04 2000 11010 25493
  06:36:04 2000 11010 25494
  06:37:04 2000 11010 25495
  06:38:04 2000 11010 25496
  06:39:04 2000 11010 25497
  06:40:04 2000 11010 25498
  06:41:04 2000 11010 25499
  06:42:04 2000 11010 25500
  06:43:04 2000 11010 25501
  06:44:04 2000 11010 25502
  06:45:04 2000 11010 25503
  06:46:04 2000 11010 25504
  06:47:04 2000 11010 25505
  06:48:04 2000 11010 25506
  06:49:04 2000 11010 25507
  06:50:04 2000 11010 25508
  06:51:04 2000 11010 25509
  06:52:04 2000 11010 25510
  06:53:04 2000 11010 25511
  06:54:04 2000 11010 25512
  06:55:04 2000 11010 25513
  06:56:04 2000 11010 25514
  06:57:04 2000 11010 25515
  06:58:04 2000 11010 25516
  06:59:04 2000 11010 25517

2023.04.17  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:04 2000 11010 25518
  07:01:04 2000 11010 25519
  07:02:04 2000 11010 25520
  07:03:04 2000 11010 25521
  07:04:04 2000 11010 25522
  07:05:04 2000 11010 25523
  07:06:04 2000 11010 25524
  07:07:04 2000 11010 25525
  07:08:04 2000 11010 25526
  07:09:04 2000 11010 25527
  07:10:04 2000 11010 25528
  07:11:04 2000 11010 25529
  07:12:04 2000 11010 25530
  07:13:04 2000 11010 25531
  07:14:04 2000 11010 25532
  07:15:04 2000 11010 25533
  07:16:04 2000 11010 25534
  07:17:04 2000 11010 25535
  07:18:04 2000 11010 25536
  07:19:04 2000 11010 25537
  07:20:04 2000 11010 25538
  07:21:04 2000 11010 25539
  07:22:04 2000 11010 25540
  07:23:04 2000 11010 25541
  07:24:04 2000 11010 25542
  07:25:04 2000 11010 25543
  07:26:04 2000 11010 25544
  07:27:04 2000 11010 25545
  07:28:04 2000 11010 25546
  07:29:04 2000 11010 25547
  07:30:04 2000 11010 25548
  07:31:04 2000 11010 25549
  07:32:04 2000 11010 25550
  07:33:04 2000 11010 25551
  07:34:04 2000 11010 25552
  07:35:04 2000 11010 25553
  07:36:04 2000 11010 25554
  07:37:04 2000 11010 25555
  07:38:04 2000 11010 25556
  07:39:04 2000 11010 25557
  07:40:04 2000 11010 25558
  07:41:04 2000 11010 25559
  07:42:04 2000 11010 25560
  07:43:04 2000 11010 25561
  07:44:04 2000 11010 25562
  07:45:04 2000 11010 25563
  07:46:04 2000 11010 25564
  07:47:04 2000 11010 25565
  07:48:04 2000 11010 25566
  07:49:04 2000 11010 25567
  07:50:04 2000 11010 25568
  07:51:04 2000 11010 25569
  07:52:04 2000 11010 25570
  07:53:04 2000 11010 25571
  07:54:04 2000 11010 25572
  07:55:04 2000 11010 25573
  07:56:04 2000 11010 25574
  07:57:04 2000 11010 25575
  07:58:04 2000 11010 25576
  07:59:04 2000 11010 25577

2023.04.17  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:04 2000 11010 25578
  08:01:04 2000 11010 25579
  08:02:04 2000 11010 25580
  08:03:04 2000 11010 25581
  08:04:04 2000 11010 25582
  08:05:04 2000 11010 25583
  08:06:04 2000 11010 25584
  08:07:04 2000 11010 25585
  08:08:04 2000 11010 25586
  08:09:04 2000 11010 25587
  08:10:04 2000 11010 25588
  08:11:04 2000 11010 25589
  08:12:04 2000 11010 25590
  08:13:04 2000 11010 25591
  08:14:04 2000 11010 25592
  08:15:04 2000 11010 25593
  08:16:04 2000 11010 25594
  08:17:04 2000 11010 25595
  08:18:04 2000 11010 25596
  08:19:04 2000 11010 25597
  08:20:04 2000 11010 25598
  08:21:04 2000 11010 25599
  08:22:04 2000 11010 25600
  08:23:04 2000 11010 25601
  08:24:04 2000 11010 25602
  08:25:04 2000 11010 25603
  08:26:04 2000 11010 25604
  08:27:04 2000 11010 25605
  08:28:04 2000 11010 25606
  08:29:04 2000 11010 25607
  08:30:04 2000 11010 25608
  08:31:04 2000 11010 25609
  08:32:04 2000 11010 25610
  08:33:04 2000 11010 25611
  08:34:04 2000 11010 25612
  08:35:04 2000 11010 25613
  08:36:04 2000 11010 25614
  08:37:04 2000 11010 25615
  08:38:04 2000 11010 25616
  08:39:04 2000 11010 25617
  08:40:04 2000 11010 25618
  08:41:04 2000 11010 25619
  08:42:04 2000 11010 25620
  08:43:04 2000 11010 25621
  08:44:04 2000 11010 25622
  08:45:04 2000 11010 25623
  08:46:04 2000 11010 25624
  08:47:04 2000 11010 25625
  08:48:04 2000 11010 25626
  08:49:04 2000 11010 25627
  08:50:04 2000 11010 25628
  08:51:04 2000 11010 25629
  08:52:04 2000 11010 25630
  08:53:04 2000 11010 25631
  08:54:04 2000 11010 25632
  08:55:04 2000 11010 25633
  08:56:04 2000 11010 25634
  08:57:04 2000 11010 25635
  08:58:04 2000 11010 25636
  08:59:04 2000 11010 25637

2023.04.17  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:04 2000 11010 25638
  09:01:04 2000 11010 25639
  09:02:04 2000 11010 25640
  09:03:04 2000 11010 25641
  09:04:04 2000 11010 25642
  09:05:04 2000 11010 25643
  09:06:04 2000 11010 25644
  09:07:04 2000 11010 25645
  09:08:04 2000 11010 25646
  09:09:04 2000 11010 25647
  09:10:04 2000 11010 25648
  09:11:04 2000 11010 25649
  09:12:04 2000 11010 25650
  09:13:04 2000 11010 25651
  09:14:04 2000 11010 25652
  09:15:04 2000 11010 25653
  09:16:04 2000 11010 25654
  09:17:04 2000 11010 25655
  09:18:04 2000 11010 25656
  09:19:04 2000 11010 25657
  09:20:04 2000 11010 25658
  09:21:04 2000 11010 25659
  09:22:04 2000 11010 25660
  09:23:04 2000 11010 25661
  09:24:04 2000 11010 25662
  09:25:04 2000 11010 25663
  09:26:04 2000 11010 25664
  09:27:04 2000 11010 25665
  09:28:04 2000 11010 25666
  09:29:04 2000 11010 25667
  09:30:04 2000 11010 25668
  09:31:04 2000 11010 25669
  09:32:04 2000 11010 25670
  09:33:04 2000 11010 25671
  09:34:04 2000 11010 25672
  09:35:04 2000 11010 25673
  09:36:04 2000 11010 25674
  09:37:04 2000 11010 25675
  09:38:04 2000 11010 25676
  09:39:04 2000 11010 25677
  09:40:04 2000 11010 25678
  09:41:04 2000 11010 25679
  09:42:04 2000 11010 25680
  09:43:04 2000 11010 25681
  09:44:04 2000 11010 25682
  09:45:04 2000 11010 25683
  09:46:04 2000 11010 25684
  09:47:04 2000 11010 25685
  09:48:04 2000 11010 25686
  09:49:04 2000 11010 25687
  09:50:04 2000 11010 25688
  09:51:04 2000 11010 25689
  09:52:04 2000 11010 25690
  09:53:04 2000 11010 25691
  09:54:04 2000 11010 25692
  09:55:04 2000 11010 25693
  09:56:04 2000 11010 25694
  09:57:04 2000 11010 25695
  09:58:04 2000 11010 25696
  09:59:04 2000 11010 25697

2023.04.17  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:04 2000 11010 25698
  10:01:04 2000 11010 25699
  10:02:04 2000 11010 25700
  10:03:04 2000 11010 25701
  10:04:04 2000 11010 25702
  10:05:04 2000 11010 25703
  10:06:04 2000 11010 25704
  10:07:04 2000 11010 25705
  10:08:04 2000 11010 25706
  10:09:04 2000 11010 25707
  10:10:04 2000 11010 25708
  10:11:04 2000 11010 25709
  10:12:04 2000 11010 25710
  10:13:04 2000 11010 25711
  10:14:04 2000 11010 25712
  10:15:04 2000 11010 25713
  10:16:04 2000 11010 25714
  10:17:04 2000 11010 25715
  10:18:04 2000 11010 25716
  10:19:04 2000 11010 25717
  10:20:04 2000 11010 25718
  10:21:04 2000 11010 25719
  10:22:04 2000 11010 25720
  10:23:04 2000 11010 25721
  10:24:04 2000 11010 25722
  10:25:04 2000 11010 25723
  10:26:04 2000 11010 25724
  10:27:04 2000 11010 25725
  10:28:04 2000 11010 25726
  10:29:04 2000 11010 25727
  10:30:04 2000 11010 25728
  10:31:04 2000 11010 25729
  10:32:04 2000 11010 25730
  10:33:04 2000 11010 25731
  10:34:04 2000 11010 25732
  10:35:04 2000 11010 25733
  10:36:04 2000 11010 25734
  10:37:04 2000 11010 25735
  10:38:04 2000 11010 25736
  10:39:04 2000 11010 25737
  10:40:04 2000 11010 25738
  10:41:04 2000 11010 25739
  10:42:04 2000 11010 25740
  10:43:04 2000 11010 25741
  10:44:04 2000 11010 25742
  10:45:04 2000 11010 25743
  10:46:04 2000 11010 25744
  10:47:04 2000 11010 25745
  10:48:04 2000 11010 25746
  10:49:04 2000 11010 25747
  10:50:04 2000 11010 25748
  10:51:04 2000 11010 25749
  10:52:04 2000 11010 25750
  10:53:04 2000 11010 25751
  10:54:04 2000 11010 25752
  10:55:04 2000 11010 25753
  10:56:04 2000 11010 25754
  10:57:04 2000 11010 25755
  10:58:04 2000 11010 25756
  10:59:04 2000 11010 25757

2023.04.17  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:04 2000 11010 25758
  11:01:04 2000 11010 25759
  11:02:04 2000 11010 25760
  11:03:04 2000 11010 25761
  11:04:04 2000 11010 25762
  11:05:04 2000 11010 25763
  11:06:04 2000 11010 25764
  11:07:04 2000 11010 25765
  11:08:04 2000 11010 25766
  11:09:04 2000 11010 25767
  11:10:04 2000 11010 25768
  11:11:04 2000 11010 25769
  11:12:04 2000 11010 25770
  11:13:04 2000 11010 25771
  11:14:04 2000 11010 25772
  11:15:04 2000 11010 25773
  11:16:04 2000 11010 25774
  11:17:04 2000 11010 25775
  11:18:04 2000 11010 25776
  11:19:04 2000 11010 25777
  11:20:04 2000 11010 25778
  11:21:04 2000 11010 25779
  11:22:04 2000 11010 25780
  11:23:04 2000 11010 25781
  11:24:04 2000 11010 25782
  11:25:04 2000 11010 25783
  11:26:04 2000 11010 25784
  11:27:04 2000 11010 25785
  11:28:04 2000 11010 25786
  11:29:04 2000 11010 25787
  11:30:04 2000 11010 25788
  11:31:04 2000 11010 25789
  11:32:04 2000 11010 25790
  11:33:04 2000 11010 25791
  11:34:04 2000 11010 25792
  11:35:04 2000 11010 25793
  11:36:04 2000 11010 25794
  11:37:04 2000 11010 25795
  11:38:04 2000 11010 25796
  11:39:04 2000 11010 25797
  11:40:04 2000 11010 25798
  11:41:04 2000 11010 25799
  11:42:04 2000 11010 25800
  11:43:04 2000 11010 25801
  11:44:04 2000 11010 25802
  11:45:04 2000 11010 25803
  11:46:04 2000 11010 25804
  11:47:04 2000 11010 25805
  11:48:04 2000 11010 25806
  11:49:04 2000 11010 25807
  11:50:04 2000 11010 25808
  11:51:04 2000 11010 25809
  11:52:04 2000 11010 25810
  11:53:04 2000 11010 25811
  11:54:04 2000 11010 25812
  11:55:04 2000 11010 25813
  11:56:04 2000 11010 25814
  11:57:04 2000 11010 25815
  11:58:04 2000 11010 25816
  11:59:04 2000 11010 25817

2023.04.17  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:04 2000 11010 25818
  12:01:04 2000 11010 25819
  12:02:04 2000 11010 25820
  12:03:04 2000 11010 25821
  12:04:04 2000 11010 25822
  12:05:04 2000 11010 25823
  12:06:04 2000 11010 25824
  12:07:04 2000 11010 25825
  12:08:04 2000 11010 25826
  12:09:04 2000 11010 25827
  12:10:04 2000 11010 25828
  12:11:04 2000 11010 25829
  12:12:04 2000 11010 25830
  12:13:04 2000 11010 25831
  12:14:04 2000 11010 25832
  12:15:04 2000 11010 25833
  12:16:04 2000 11010 25834
  12:17:04 2000 11010 25835
  12:18:04 2000 11010 25836
  12:19:04 2000 11010 25837
  12:20:04 2000 11010 25838
  12:21:04 2000 11010 25839
  12:22:04 2000 11010 25840
  12:23:04 2000 11010 25841
  12:24:04 2000 11010 25842
  12:25:04 2000 11010 25843
  12:26:04 2000 11010 25844
  12:27:04 2000 11010 25845
  12:28:04 2000 11010 25846
  12:29:04 2000 11010 25847
  12:30:04 2000 11010 25848
  12:31:04 2000 11010 25849
  12:32:04 2000 11010 25850
  12:33:04 2000 11010 25851
  12:34:04 2000 11010 25852
  12:35:04 2000 11010 25853
  12:36:04 2000 11010 25854
  12:37:04 2000 11010 25855
  12:38:04 2000 11010 25856
