|
UPC dns1 URL:
(ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete:
2007.08.06
típusa: publikus
gyakorisága: 1 perc
protokollja:
PING
Tmax: 1000 msec
Timeout: 2000 msec
|
|
2024.01.02 00:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 00:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21601 |
|
| 00:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21602 |
|
| 00:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21603 |
|
| 00:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21604 |
|
| 00:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21605 |
|
| 00:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21606 |
|
| 00:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21607 |
|
| 00:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21608 |
|
| 00:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21609 |
|
| 00:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21610 |
|
| 00:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21611 |
|
| 00:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21612 |
|
| 00:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21613 |
|
| 00:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21614 |
|
| 00:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21615 |
|
| 00:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21616 |
|
| 00:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21617 |
|
| 00:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21618 |
|
| 00:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21619 |
|
| 00:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21620 |
|
| 00:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21621 |
|
| 00:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21622 |
|
| 00:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21623 |
|
| 00:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21624 |
|
| 00:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21625 |
|
| 00:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21626 |
|
| 00:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21627 |
|
| 00:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21628 |
|
| 00:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21629 |
|
| 00:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21630 |
|
| 00:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21631 |
|
| 00:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21632 |
|
| 00:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21633 |
|
| 00:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21634 |
|
| 00:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21635 |
|
| 00:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21636 |
|
| 00:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21637 |
|
| 00:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21638 |
|
| 00:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21639 |
|
| 00:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21640 |
|
| 00:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21641 |
|
| 00:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21642 |
|
| 00:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21643 |
|
| 00:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21644 |
|
| 00:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21645 |
|
| 00:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21646 |
|
| 00:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21647 |
|
| 00:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21648 |
|
| 00:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21649 |
|
| 00:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21650 |
|
| 00:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21651 |
|
| 00:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21652 |
|
| 00:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21653 |
|
| 00:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21654 |
|
| 00:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21655 |
|
| 00:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21656 |
|
| 00:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21657 |
|
| 00:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21658 |
|
| 00:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21659 |
|
| 00:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21660 |
|
2024.01.02 01:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 01:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21661 |
|
| 01:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21662 |
|
| 01:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21663 |
|
| 01:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21664 |
|
| 01:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21665 |
|
| 01:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21666 |
|
| 01:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21667 |
|
| 01:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21668 |
|
| 01:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21669 |
|
| 01:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21670 |
|
| 01:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21671 |
|
| 01:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21672 |
|
| 01:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21673 |
|
| 01:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21674 |
|
| 01:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21675 |
|
| 01:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21676 |
|
| 01:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21677 |
|
| 01:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21678 |
|
| 01:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21679 |
|
| 01:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21680 |
|
| 01:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21681 |
|
| 01:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21682 |
|
| 01:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21683 |
|
| 01:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21684 |
|
| 01:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21685 |
|
| 01:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21686 |
|
| 01:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21687 |
|
| 01:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21688 |
|
| 01:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21689 |
|
| 01:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21690 |
|
| 01:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21691 |
|
| 01:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21692 |
|
| 01:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21693 |
|
| 01:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21694 |
|
| 01:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21695 |
|
| 01:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21696 |
|
| 01:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21697 |
|
| 01:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21698 |
|
| 01:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21699 |
|
| 01:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21700 |
|
| 01:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21701 |
|
| 01:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21702 |
|
| 01:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21703 |
|
| 01:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21704 |
|
| 01:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21705 |
|
| 01:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21706 |
|
| 01:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21707 |
|
| 01:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21708 |
|
| 01:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21709 |
|
| 01:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21710 |
|
| 01:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21711 |
|
| 01:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21712 |
|
| 01:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21713 |
|
| 01:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21714 |
|
| 01:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21715 |
|
| 01:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21716 |
|
| 01:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21717 |
|
| 01:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21718 |
|
| 01:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21719 |
|
| 01:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21720 |
|
2024.01.02 02:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 02:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21721 |
|
| 02:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21722 |
|
| 02:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21723 |
|
| 02:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21724 |
|
| 02:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21725 |
|
| 02:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21726 |
|
| 02:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21727 |
|
| 02:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21728 |
|
| 02:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21729 |
|
| 02:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21730 |
|
| 02:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21731 |
|
| 02:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21732 |
|
| 02:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21733 |
|
| 02:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21734 |
|
| 02:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21735 |
|
| 02:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21736 |
|
| 02:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21737 |
|
| 02:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21738 |
|
| 02:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21739 |
|
| 02:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21740 |
|
| 02:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21741 |
|
| 02:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21742 |
|
| 02:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21743 |
|
| 02:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21744 |
|
| 02:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21745 |
|
| 02:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21746 |
|
| 02:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21747 |
|
| 02:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21748 |
|
| 02:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21749 |
|
| 02:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21750 |
|
| 02:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21751 |
|
| 02:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21752 |
|
| 02:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21753 |
|
| 02:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21754 |
|
| 02:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21755 |
|
| 02:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21756 |
|
| 02:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21757 |
|
| 02:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21758 |
|
| 02:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21759 |
|
| 02:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21760 |
|
| 02:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21761 |
|
| 02:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21762 |
|
| 02:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21763 |
|
| 02:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21764 |
|
| 02:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21765 |
|
| 02:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21766 |
|
| 02:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21767 |
|
| 02:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21768 |
|
| 02:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21769 |
|
| 02:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21770 |
|
| 02:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21771 |
|
| 02:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21772 |
|
| 02:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21773 |
|
| 02:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21774 |
|
| 02:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21775 |
|
| 02:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21776 |
|
| 02:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21777 |
|
| 02:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21778 |
|
| 02:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21779 |
|
| 02:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21780 |
|
2024.01.02 03:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 03:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21781 |
|
| 03:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21782 |
|
| 03:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21783 |
|
| 03:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21784 |
|
| 03:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21785 |
|
| 03:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21786 |
|
| 03:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21787 |
|
| 03:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21788 |
|
| 03:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21789 |
|
| 03:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21790 |
|
| 03:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21791 |
|
| 03:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21792 |
|
| 03:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21793 |
|
| 03:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21794 |
|
| 03:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21795 |
|
| 03:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21796 |
|
| 03:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21797 |
|
| 03:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21798 |
|
| 03:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21799 |
|
| 03:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21800 |
|
| 03:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21801 |
|
| 03:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21802 |
|
| 03:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21803 |
|
| 03:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21804 |
|
| 03:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21805 |
|
| 03:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21806 |
|
| 03:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21807 |
|
| 03:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21808 |
|
| 03:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21809 |
|
| 03:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21810 |
|
| 03:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21811 |
|
| 03:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21812 |
|
| 03:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21813 |
|
| 03:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21814 |
|
| 03:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21815 |
|
| 03:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21816 |
|
| 03:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21817 |
|
| 03:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21818 |
|
| 03:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21819 |
|
| 03:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21820 |
|
| 03:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21821 |
|
| 03:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21822 |
|
| 03:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21823 |
|
| 03:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21824 |
|
| 03:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21825 |
|
| 03:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21826 |
|
| 03:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21827 |
|
| 03:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21828 |
|
| 03:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21829 |
|
| 03:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21830 |
|
| 03:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21831 |
|
| 03:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21832 |
|
| 03:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21833 |
|
| 03:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21834 |
|
| 03:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21835 |
|
| 03:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21836 |
|
| 03:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21837 |
|
| 03:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21838 |
|
| 03:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21839 |
|
| 03:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21840 |
|
2024.01.02 04:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 04:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21841 |
|
| 04:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21842 |
|
| 04:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21843 |
|
| 04:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21844 |
|
| 04:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21845 |
|
| 04:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21846 |
|
| 04:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21847 |
|
| 04:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21848 |
|
| 04:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21849 |
|
| 04:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21850 |
|
| 04:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21851 |
|
| 04:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21852 |
|
| 04:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21853 |
|
| 04:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21854 |
|
| 04:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21855 |
|
| 04:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21856 |
|
| 04:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21857 |
|
| 04:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21858 |
|
| 04:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21859 |
|
| 04:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21860 |
|
| 04:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21861 |
|
| 04:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21862 |
|
| 04:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21863 |
|
| 04:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21864 |
|
| 04:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21865 |
|
| 04:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21866 |
|
| 04:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21867 |
|
| 04:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21868 |
|
| 04:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21869 |
|
| 04:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21870 |
|
| 04:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21871 |
|
| 04:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21872 |
|
| 04:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21873 |
|
| 04:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21874 |
|
| 04:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21875 |
|
| 04:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21876 |
|
| 04:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21877 |
|
| 04:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21878 |
|
| 04:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21879 |
|
| 04:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21880 |
|
| 04:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21881 |
|
| 04:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21882 |
|
| 04:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21883 |
|
| 04:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21884 |
|
| 04:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21885 |
|
| 04:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21886 |
|
| 04:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21887 |
|
| 04:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21888 |
|
| 04:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21889 |
|
| 04:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21890 |
|
| 04:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21891 |
|
| 04:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21892 |
|
| 04:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21893 |
|
| 04:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21894 |
|
| 04:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21895 |
|
| 04:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21896 |
|
| 04:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21897 |
|
| 04:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21898 |
|
| 04:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21899 |
|
| 04:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21900 |
|
2024.01.02 05:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 05:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21901 |
|
| 05:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21902 |
|
| 05:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21903 |
|
| 05:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21904 |
|
| 05:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21905 |
|
| 05:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21906 |
|
| 05:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21907 |
|
| 05:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21908 |
|
| 05:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21909 |
|
| 05:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21910 |
|
| 05:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21911 |
|
| 05:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21912 |
|
| 05:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21913 |
|
| 05:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21914 |
|
| 05:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21915 |
|
| 05:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21916 |
|
| 05:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21917 |
|
| 05:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21918 |
|
| 05:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21919 |
|
| 05:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21920 |
|
| 05:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21921 |
|
| 05:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21922 |
|
| 05:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21923 |
|
| 05:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21924 |
|
| 05:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21925 |
|
| 05:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21926 |
|
| 05:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21927 |
|
| 05:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21928 |
|
| 05:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21929 |
|
| 05:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21930 |
|
| 05:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21931 |
|
| 05:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21932 |
|
| 05:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21933 |
|
| 05:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21934 |
|
| 05:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21935 |
|
| 05:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21936 |
|
| 05:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21937 |
|
| 05:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21938 |
|
| 05:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21939 |
|
| 05:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21940 |
|
| 05:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21941 |
|
| 05:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21942 |
|
| 05:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21943 |
|
| 05:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21944 |
|
| 05:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21945 |
|
| 05:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21946 |
|
| 05:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21947 |
|
| 05:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21948 |
|
| 05:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21949 |
|
| 05:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21950 |
|
| 05:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21951 |
|
| 05:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21952 |
|
| 05:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21953 |
|
| 05:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21954 |
|
| 05:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21955 |
|
| 05:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21956 |
|
| 05:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21957 |
|
| 05:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21958 |
|
| 05:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21959 |
|
| 05:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21960 |
|
2024.01.02 06:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 06:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21961 |
|
| 06:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21962 |
|
| 06:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21963 |
|
| 06:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21964 |
|
| 06:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21965 |
|
| 06:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21966 |
|
| 06:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21967 |
|
| 06:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21968 |
|
| 06:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21969 |
|
| 06:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21970 |
|
| 06:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21971 |
|
| 06:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21972 |
|
| 06:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21973 |
|
| 06:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21974 |
|
| 06:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21975 |
|
| 06:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21976 |
|
| 06:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21977 |
|
| 06:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21978 |
|
| 06:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21979 |
|
| 06:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21980 |
|
| 06:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21981 |
|
| 06:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21982 |
|
| 06:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21983 |
|
| 06:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21984 |
|
| 06:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21985 |
|
| 06:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21986 |
|
| 06:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 21987 |
|
