|
UPC dns1 URL:
(ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete:
2007.08.06
típusa: publikus
gyakorisága: 1 perc
protokollja:
PING
Tmax: 1000 msec
Timeout: 2000 msec
|
|
2024.01.07 00:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 00:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28801 |
|
| 00:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28802 |
|
| 00:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28803 |
|
| 00:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28804 |
|
| 00:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28805 |
|
| 00:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28806 |
|
| 00:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28807 |
|
| 00:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28808 |
|
| 00:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28809 |
|
| 00:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28810 |
|
| 00:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28811 |
|
| 00:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28812 |
|
| 00:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28813 |
|
| 00:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28814 |
|
| 00:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28815 |
|
| 00:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28816 |
|
| 00:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28817 |
|
| 00:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28818 |
|
| 00:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28819 |
|
| 00:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28820 |
|
| 00:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28821 |
|
| 00:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28822 |
|
| 00:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28823 |
|
| 00:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28824 |
|
| 00:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28825 |
|
| 00:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28826 |
|
| 00:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28827 |
|
| 00:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28828 |
|
| 00:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28829 |
|
| 00:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28830 |
|
| 00:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28831 |
|
| 00:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28832 |
|
| 00:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28833 |
|
| 00:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28834 |
|
| 00:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28835 |
|
| 00:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28836 |
|
| 00:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28837 |
|
| 00:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28838 |
|
| 00:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28839 |
|
| 00:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28840 |
|
| 00:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28841 |
|
| 00:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28842 |
|
| 00:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28843 |
|
| 00:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28844 |
|
| 00:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28845 |
|
| 00:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28846 |
|
| 00:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28847 |
|
| 00:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28848 |
|
| 00:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28849 |
|
| 00:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28850 |
|
| 00:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28851 |
|
| 00:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28852 |
|
| 00:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28853 |
|
| 00:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28854 |
|
| 00:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28855 |
|
| 00:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28856 |
|
| 00:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28857 |
|
| 00:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28858 |
|
| 00:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28859 |
|
| 00:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28860 |
|
2024.01.07 01:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 01:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28861 |
|
| 01:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28862 |
|
| 01:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28863 |
|
| 01:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28864 |
|
| 01:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28865 |
|
| 01:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28866 |
|
| 01:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28867 |
|
| 01:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28868 |
|
| 01:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28869 |
|
| 01:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28870 |
|
| 01:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28871 |
|
| 01:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28872 |
|
| 01:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28873 |
|
| 01:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28874 |
|
| 01:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28875 |
|
| 01:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28876 |
|
| 01:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28877 |
|
| 01:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28878 |
|
| 01:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28879 |
|
| 01:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28880 |
|
| 01:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28881 |
|
| 01:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28882 |
|
| 01:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28883 |
|
| 01:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28884 |
|
| 01:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28885 |
|
| 01:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28886 |
|
| 01:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28887 |
|
| 01:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28888 |
|
| 01:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28889 |
|
| 01:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28890 |
|
| 01:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28891 |
|
| 01:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28892 |
|
| 01:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28893 |
|
| 01:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28894 |
|
| 01:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28895 |
|
| 01:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28896 |
|
| 01:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28897 |
|
| 01:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28898 |
|
| 01:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28899 |
|
| 01:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28900 |
|
| 01:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28901 |
|
| 01:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28902 |
|
| 01:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28903 |
|
| 01:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28904 |
|
| 01:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28905 |
|
| 01:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28906 |
|
| 01:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28907 |
|
| 01:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28908 |
|
| 01:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28909 |
|
| 01:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28910 |
|
| 01:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28911 |
|
| 01:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28912 |
|
| 01:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28913 |
|
| 01:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28914 |
|
| 01:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28915 |
|
| 01:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28916 |
|
| 01:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28917 |
|
| 01:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28918 |
|
| 01:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28919 |
|
| 01:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28920 |
|
2024.01.07 02:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 02:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28921 |
|
| 02:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28922 |
|
| 02:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28923 |
|
| 02:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28924 |
|
| 02:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28925 |
|
| 02:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28926 |
|
| 02:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28927 |
|
| 02:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28928 |
|
| 02:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28929 |
|
| 02:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28930 |
|
| 02:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28931 |
|
| 02:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28932 |
|
| 02:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28933 |
|
| 02:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28934 |
|
| 02:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28935 |
|
| 02:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28936 |
|
| 02:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28937 |
|
| 02:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28938 |
|
| 02:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28939 |
|
| 02:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28940 |
|
| 02:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28941 |
|
| 02:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28942 |
|
| 02:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28943 |
|
| 02:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28944 |
|
| 02:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28945 |
|
| 02:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28946 |
|
| 02:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28947 |
|
| 02:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28948 |
|
| 02:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28949 |
|
| 02:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28950 |
|
| 02:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28951 |
|
| 02:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28952 |
|
| 02:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28953 |
|
| 02:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28954 |
|
| 02:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28955 |
|
| 02:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28956 |
|
| 02:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28957 |
|
| 02:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28958 |
|
| 02:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28959 |
|
| 02:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28960 |
|
| 02:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28961 |
|
| 02:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28962 |
|
| 02:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28963 |
|
| 02:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28964 |
|
| 02:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28965 |
|
| 02:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28966 |
|
| 02:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28967 |
|
| 02:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28968 |
|
| 02:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28969 |
|
| 02:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28970 |
|
| 02:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28971 |
|
| 02:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28972 |
|
| 02:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28973 |
|
| 02:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28974 |
|
| 02:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28975 |
|
| 02:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28976 |
|
| 02:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28977 |
|
| 02:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28978 |
|
| 02:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28979 |
|
| 02:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28980 |
|
2024.01.07 03:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 03:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28981 |
|
| 03:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28982 |
|
| 03:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28983 |
|
| 03:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28984 |
|
| 03:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28985 |
|
| 03:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28986 |
|
| 03:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28987 |
|
| 03:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28988 |
|
| 03:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28989 |
|
| 03:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28990 |
|
| 03:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28991 |
|
| 03:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28992 |
|
| 03:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28993 |
|
| 03:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28994 |
|
| 03:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28995 |
|
| 03:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28996 |
|
| 03:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28997 |
|
| 03:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28998 |
|
| 03:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 28999 |
|
| 03:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29000 |
|
| 03:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29001 |
|
| 03:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29002 |
|
| 03:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29003 |
|
| 03:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29004 |
|
| 03:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29005 |
|
| 03:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29006 |
|
| 03:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29007 |
|
| 03:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29008 |
|
| 03:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29009 |
|
| 03:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29010 |
|
| 03:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29011 |
|
| 03:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29012 |
|
| 03:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29013 |
|
| 03:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29014 |
|
| 03:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29015 |
|
| 03:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29016 |
|
| 03:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29017 |
|
| 03:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29018 |
|
| 03:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29019 |
|
| 03:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29020 |
|
| 03:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29021 |
|
| 03:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29022 |
|
| 03:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29023 |
|
| 03:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29024 |
|
| 03:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29025 |
|
| 03:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29026 |
|
| 03:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29027 |
|
| 03:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29028 |
|
| 03:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29029 |
|
| 03:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29030 |
|
| 03:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29031 |
|
| 03:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29032 |
|
| 03:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29033 |
|
| 03:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29034 |
|
| 03:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29035 |
|
| 03:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29036 |
|
| 03:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29037 |
|
| 03:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29038 |
|
| 03:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29039 |
|
| 03:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29040 |
|
2024.01.07 04:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 04:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29041 |
|
| 04:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29042 |
|
| 04:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29043 |
|
| 04:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29044 |
|
| 04:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29045 |
|
| 04:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29046 |
|
| 04:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29047 |
|
| 04:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29048 |
|
| 04:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29049 |
|
| 04:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29050 |
|
| 04:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29051 |
|
| 04:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29052 |
|
| 04:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29053 |
|
| 04:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29054 |
|
| 04:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29055 |
|
| 04:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29056 |
|
| 04:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29057 |
|
| 04:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29058 |
|
| 04:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29059 |
|
| 04:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29060 |
|
| 04:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29061 |
|
| 04:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29062 |
|
| 04:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29063 |
|
| 04:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29064 |
|
| 04:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29065 |
|
| 04:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29066 |
|
| 04:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29067 |
|
| 04:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29068 |
|
| 04:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29069 |
|
| 04:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29070 |
|
| 04:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29071 |
|
| 04:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29072 |
|
| 04:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29073 |
|
| 04:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29074 |
|
| 04:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29075 |
|
| 04:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29076 |
|
| 04:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29077 |
|
| 04:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29078 |
|
| 04:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29079 |
|
| 04:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29080 |
|
| 04:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29081 |
|
| 04:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29082 |
|
| 04:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29083 |
|
| 04:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29084 |
|
| 04:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29085 |
|
| 04:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29086 |
|
| 04:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29087 |
|
| 04:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29088 |
|
| 04:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29089 |
|
| 04:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29090 |
|
| 04:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29091 |
|
| 04:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29092 |
|
| 04:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29093 |
|
| 04:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29094 |
|
| 04:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29095 |
|
| 04:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29096 |
|
| 04:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29097 |
|
| 04:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29098 |
|
| 04:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29099 |
|
| 04:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29100 |
|
2024.01.07 05:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 05:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29101 |
|
| 05:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29102 |
|
| 05:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29103 |
|
| 05:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29104 |
|
| 05:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29105 |
|
| 05:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29106 |
|
| 05:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29107 |
|
| 05:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29108 |
|
| 05:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29109 |
|
| 05:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29110 |
|
| 05:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29111 |
|
| 05:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29112 |
|
| 05:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29113 |
|
| 05:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29114 |
|
| 05:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29115 |
|
| 05:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29116 |
|
| 05:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29117 |
|
| 05:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29118 |
|
| 05:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29119 |
|
| 05:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29120 |
|
| 05:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29121 |
|
| 05:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29122 |
|
| 05:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29123 |
|
| 05:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29124 |
|
| 05:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29125 |
|
| 05:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29126 |
|
| 05:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29127 |
|
| 05:27:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29128 |
|
| 05:28:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29129 |
|
| 05:29:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29130 |
|
| 05:30:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29131 |
|
| 05:31:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29132 |
|
| 05:32:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29133 |
|
| 05:33:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29134 |
|
| 05:34:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29135 |
|
| 05:35:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29136 |
|
| 05:36:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29137 |
|
| 05:37:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29138 |
|
| 05:38:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29139 |
|
| 05:39:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29140 |
|
| 05:40:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29141 |
|
| 05:41:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29142 |
|
| 05:42:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29143 |
|
| 05:43:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29144 |
|
| 05:44:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29145 |
|
| 05:45:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29146 |
|
| 05:46:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29147 |
|
| 05:47:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29148 |
|
| 05:48:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29149 |
|
| 05:49:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29150 |
|
| 05:50:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29151 |
|
| 05:51:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29152 |
|
| 05:52:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29153 |
|
| 05:53:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29154 |
|
| 05:54:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29155 |
|
| 05:55:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29156 |
|
| 05:56:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29157 |
|
| 05:57:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29158 |
|
| 05:58:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29159 |
|
| 05:59:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29160 |
|
2024.01.07 06:00
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| 06:00:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29161 |
|
| 06:01:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29162 |
|
| 06:02:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29163 |
|
| 06:03:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29164 |
|
| 06:04:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29165 |
|
| 06:05:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29166 |
|
| 06:06:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29167 |
|
| 06:07:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29168 |
|
| 06:08:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29169 |
|
| 06:09:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29170 |
|
| 06:10:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29171 |
|
| 06:11:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29172 |
|
| 06:12:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29173 |
|
| 06:13:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29174 |
|
| 06:14:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29175 |
|
| 06:15:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29176 |
|
| 06:16:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29177 |
|
| 06:17:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29178 |
|
| 06:18:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29179 |
|
| 06:19:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29180 |
|
| 06:20:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29181 |
|
| 06:21:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29182 |
|
| 06:22:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29183 |
|
| 06:23:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29184 |
|
| 06:24:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29185 |
|
| 06:25:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29186 |
|
| 06:26:04 | 2000 | 11010 | | | | | | | 29187 |
|
