median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2024.01.09)
 
UPC dns1     URL: (ping) ns1.chello.hu
A monitorozás kezdete: 2007.08.06    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: PING    Tmax: 1000 msec    Timeout: 2000 msec

 
2024.01.09  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:04 2000 11010 31681
  00:01:04 2000 11010 31682
  00:02:04 2000 11010 31683
  00:03:04 2000 11010 31684
  00:04:04 2000 11010 31685
  00:05:04 2000 11010 31686
  00:06:04 2000 11010 31687
  00:07:04 2000 11010 31688
  00:08:04 2000 11010 31689
  00:09:04 2000 11010 31690
  00:10:04 2000 11010 31691
  00:11:04 2000 11010 31692
  00:12:04 2000 11010 31693
  00:13:04 2000 11010 31694
  00:14:04 2000 11010 31695
  00:15:04 2000 11010 31696
  00:16:04 2000 11010 31697
  00:17:04 2000 11010 31698
  00:18:04 2000 11010 31699
  00:19:04 2000 11010 31700
  00:20:04 2000 11010 31701
  00:21:04 2000 11010 31702
  00:22:04 2000 11010 31703
  00:23:04 2000 11010 31704
  00:24:04 2000 11010 31705
  00:25:04 2000 11010 31706
  00:26:04 2000 11010 31707
  00:27:04 2000 11010 31708
  00:28:04 2000 11010 31709
  00:29:04 2000 11010 31710
  00:30:04 2000 11010 31711
  00:31:04 2000 11010 31712
  00:32:04 2000 11010 31713
  00:33:04 2000 11010 31714
  00:34:04 2000 11010 31715
  00:35:04 2000 11010 31716
  00:36:04 2000 11010 31717
  00:37:04 2000 11010 31718
  00:38:04 2000 11010 31719
  00:39:04 2000 11010 31720
  00:40:04 2000 11010 31721
  00:41:04 2000 11010 31722
  00:42:04 2000 11010 31723
  00:43:04 2000 11010 31724
  00:44:04 2000 11010 31725
  00:45:04 2000 11010 31726
  00:46:04 2000 11010 31727
  00:47:04 2000 11010 31728
  00:48:04 2000 11010 31729
  00:49:04 2000 11010 31730
  00:50:04 2000 11010 31731
  00:51:04 2000 11010 31732
  00:52:04 2000 11010 31733
  00:53:04 2000 11010 31734
  00:54:04 2000 11010 31735
  00:55:04 2000 11010 31736
  00:56:04 2000 11010 31737
  00:57:04 2000 11010 31738
  00:58:04 2000 11010 31739
  00:59:04 2000 11010 31740

2024.01.09  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:04 2000 11010 31741
  01:01:04 2000 11010 31742
  01:02:04 2000 11010 31743
  01:03:04 2000 11010 31744
  01:04:04 2000 11010 31745
  01:05:04 2000 11010 31746
  01:06:04 2000 11010 31747
  01:07:04 2000 11010 31748
  01:08:04 2000 11010 31749
  01:09:04 2000 11010 31750
  01:10:04 2000 11010 31751
  01:11:04 2000 11010 31752
  01:12:04 2000 11010 31753
  01:13:04 2000 11010 31754
  01:14:04 2000 11010 31755
  01:15:04 2000 11010 31756
  01:16:04 2000 11010 31757
  01:17:04 2000 11010 31758
  01:18:04 2000 11010 31759
  01:19:04 2000 11010 31760
  01:20:04 2000 11010 31761
  01:21:04 2000 11010 31762
  01:22:04 2000 11010 31763
  01:23:04 2000 11010 31764
  01:24:04 2000 11010 31765
  01:25:04 2000 11010 31766
  01:26:04 2000 11010 31767
  01:27:04 2000 11010 31768
  01:28:04 2000 11010 31769
  01:29:04 2000 11010 31770
  01:30:04 2000 11010 31771
  01:31:04 2000 11010 31772
  01:32:04 2000 11010 31773
  01:33:04 2000 11010 31774
  01:34:04 2000 11010 31775
  01:35:04 2000 11010 31776
  01:36:04 2000 11010 31777
  01:37:04 2000 11010 31778
  01:38:04 2000 11010 31779
  01:39:04 2000 11010 31780
  01:40:04 2000 11010 31781
  01:41:04 2000 11010 31782
  01:42:04 2000 11010 31783
  01:43:04 2000 11010 31784
  01:44:04 2000 11010 31785
  01:45:04 2000 11010 31786
  01:46:04 2000 11010 31787
  01:47:04 2000 11010 31788
  01:48:04 2000 11010 31789
  01:49:04 2000 11010 31790
  01:50:04 2000 11010 31791
  01:51:04 2000 11010 31792
  01:52:04 2000 11010 31793
  01:53:04 2000 11010 31794
  01:54:04 2000 11010 31795
  01:55:04 2000 11010 31796
  01:56:04 2000 11010 31797
  01:57:04 2000 11010 31798
  01:58:04 2000 11010 31799
  01:59:04 2000 11010 31800

2024.01.09  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:04 2000 11010 31801
  02:01:04 2000 11010 31802
  02:02:04 2000 11010 31803
  02:03:04 2000 11010 31804
  02:04:04 2000 11010 31805
  02:05:04 2000 11010 31806
  02:06:04 2000 11010 31807
  02:07:04 2000 11010 31808
  02:08:04 2000 11010 31809
  02:09:04 2000 11010 31810
  02:10:04 2000 11010 31811
  02:11:04 2000 11010 31812
  02:12:04 2000 11010 31813
  02:13:04 2000 11010 31814
  02:14:04 2000 11010 31815
  02:15:04 2000 11010 31816
  02:16:04 2000 11010 31817
  02:17:04 2000 11010 31818
  02:18:04 2000 11010 31819
  02:19:04 2000 11010 31820
  02:20:04 2000 11010 31821
  02:21:04 2000 11010 31822
  02:22:04 2000 11010 31823
  02:23:04 2000 11010 31824
  02:24:04 2000 11010 31825
  02:25:04 2000 11010 31826
  02:26:04 2000 11010 31827
  02:27:04 2000 11010 31828
  02:28:04 2000 11010 31829
  02:29:04 2000 11010 31830
  02:30:04 2000 11010 31831
  02:31:04 2000 11010 31832
  02:32:04 2000 11010 31833
  02:33:04 2000 11010 31834
  02:34:04 2000 11010 31835
  02:35:04 2000 11010 31836
  02:36:04 2000 11010 31837
  02:37:04 2000 11010 31838
  02:38:04 2000 11010 31839
  02:39:04 2000 11010 31840
  02:40:04 2000 11010 31841
  02:41:04 2000 11010 31842
  02:42:04 2000 11010 31843
  02:43:04 2000 11010 31844
  02:44:04 2000 11010 31845
  02:45:04 2000 11010 31846
  02:46:04 2000 11010 31847
  02:47:04 2000 11010 31848
  02:48:04 2000 11010 31849
  02:49:04 2000 11010 31850
  02:50:04 2000 11010 31851
  31851
  31851
  31851
  31851
  31851
  31851
  31851
  31851
  31851

2024.01.09  03:00

2024.01.09  04:00

2024.01.09  05:00

2024.01.09  06:00

2024.01.09  07:00

2024.01.09  08:00

2024.01.09  09:00

2024.01.09  10:00

2024.01.09  11:00

2024.01.09  12:00

2024.01.09  13:00

2024.01.09  14:00

2024.01.09  15:00

2024.01.09  16:00

2024.01.09  17:00

2024.01.09  18:00

2024.01.09  19:00

2024.01.09  20:00

2024.01.09  21:00

2024.01.09  22:00

2024.01.09  23:00

  

 Kijelentkezve       Legutóbb letöltve: 2024. 12. 22. 6:51:15       IP-cím: 18.219.81.129

Copyright (c) Medián webDIAG Kft. 2008   Minden jog fenntartva!