|
|
régi utvonalterv.hu URL:
http://utvonalterv.hu/handler.ashx
A monitorozás kezdete:
2010.08.29
típusa: publikus
gyakorisága: 1 perc
protokollja:
HTTP
GET
Tmax: 5000 msec
Timeout: 10000 msec
|
|
|
2025.12.10 00:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 00:00:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28800 |
|
| | 00:01:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 28801 |
|
| | 00:02:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28802 |
|
| | 00:03:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28803 |
|
| | 00:04:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28804 |
|
| | 00:05:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28805 |
|
| | 00:06:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28806 |
|
| | 00:07:05 | 26 | 12175 | | | | | | | 28807 |
|
| | 00:08:05 | 73 | 12175 | | | | | | | 28808 |
|
| | 00:09:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28809 |
|
| | 00:10:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28810 |
|
| | 00:11:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28811 |
|
| | 00:12:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28812 |
|
| | 00:13:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28813 |
|
| | 00:14:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28814 |
|
| | 00:15:05 | 42 | 12175 | | | | | | | 28815 |
|
| | 00:16:05 | 63 | 12175 | | | | | | | 28816 |
|
| | 00:17:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28817 |
|
| | 00:18:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 28818 |
|
| | 00:19:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28819 |
|
| | 00:20:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28820 |
|
| | 00:21:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28821 |
|
| | 00:22:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28822 |
|
| | 00:23:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28823 |
|
| | 00:24:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28824 |
|
| | 00:25:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28825 |
|
| | 00:26:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28826 |
|
| | 00:27:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28827 |
|
| | 00:28:05 | 66 | 12175 | | | | | | | 28828 |
|
| | 00:29:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28829 |
|
| | 00:30:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28830 |
|
| | 00:31:05 | 119 | 12175 | | | | | | | 28831 |
|
| | 00:32:05 | 23 | 12175 | | | | | | | 28832 |
|
| | 00:33:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28833 |
|
| | 00:34:05 | 32 | 12175 | | | | | | | 28834 |
|
| | 00:35:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28835 |
|
| | 00:36:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28836 |
|
| | 00:37:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 28837 |
|
| | 00:38:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28838 |
|
| | 00:39:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28839 |
|
| | 00:40:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28840 |
|
| | 00:41:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28841 |
|
| | 00:42:05 | 22 | 12175 | | | | | | | 28842 |
|
| | 00:43:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28843 |
|
| | 00:44:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28844 |
|
| | 00:45:05 | 52 | 12175 | | | | | | | 28845 |
|
| | 00:46:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28846 |
|
| | 00:47:05 | 32 | 12175 | | | | | | | 28847 |
|
| | 00:48:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 28848 |
|
| | 00:49:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28849 |
|
| | 00:50:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28850 |
|
| | 00:51:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28851 |
|
| | 00:52:05 | 40 | 12175 | | | | | | | 28852 |
|
| | 00:53:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28853 |
|
| | 00:54:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28854 |
|
| | 00:55:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28855 |
|
| | 00:56:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28856 |
|
| | 00:57:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28857 |
|
| | 00:58:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28858 |
|
| | 00:59:05 | 21 | 12175 | | | | | | | 28859 |
|
2025.12.10 01:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 01:00:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 28860 |
|
| | 01:01:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 28861 |
|
| | 01:02:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28862 |
|
| | 01:03:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28863 |
|
| | 01:04:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28864 |
|
| | 01:05:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28865 |
|
| | 01:06:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28866 |
|
| | 01:07:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28867 |
|
| | 01:08:05 | 31 | 12175 | | | | | | | 28868 |
|
| | 01:09:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28869 |
|
| | 01:10:05 | 23 | 12175 | | | | | | | 28870 |
|
| | 01:11:05 | 49 | 12175 | | | | | | | 28871 |
|
| | 01:12:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28872 |
|
| | 01:13:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28873 |
|
| | 01:14:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28874 |
|
| | 01:15:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 28875 |
|
| | 01:16:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28876 |
|
| | 01:17:05 | 122 | 12175 | | | | | | | 28877 |
|
| | 01:18:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28878 |
|
| | 01:19:05 | 83 | 12175 | | | | | | | 28879 |
|
| | 01:20:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28880 |
|
| | 01:21:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28881 |
|
| | 01:22:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28882 |
|
| | 01:23:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28883 |
|
| | 01:24:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28884 |
|
| | 01:25:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28885 |
|
| | 01:26:05 | 24 | 12175 | | | | | | | 28886 |
|
| | 01:27:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28887 |
|
| | 01:28:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28888 |
|
| | 01:29:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28889 |
|
| | 01:30:05 | 24 | 12175 | | | | | | | 28890 |
|
| | 01:31:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28891 |
|
| | 01:32:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28892 |
|
| | 01:33:05 | 28 | 12175 | | | | | | | 28893 |
|
| | 01:34:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28894 |
|
| | 01:35:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28895 |
|
| | 01:36:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28896 |
|
| | 01:37:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28897 |
|
| | 01:38:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28898 |
|
| | 01:39:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28899 |
|
| | 01:40:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28900 |
|
| | 01:41:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28901 |
|
| | 01:42:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 28902 |
|
| | 01:43:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28903 |
|
| | 01:44:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28904 |
|
| | 01:45:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28905 |
|
| | 01:46:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28906 |
|
| | 01:47:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28907 |
|
| | 01:48:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28908 |
|
| | 01:49:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28909 |
|
| | 01:50:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28910 |
|
| | 01:51:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28911 |
|
| | 01:52:05 | 43 | 12175 | | | | | | | 28912 |
|
| | 01:53:05 | 43 | 12175 | | | | | | | 28913 |
|
| | 01:54:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28914 |
|
| | 01:55:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28915 |
|
| | 01:56:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28916 |
|
| | 01:57:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 28917 |
|
| | 01:58:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28918 |
|
| | 01:59:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28919 |
|
2025.12.10 02:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 02:00:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 28920 |
|
| | 02:01:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28921 |
|
| | 02:02:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28922 |
|
| | 02:03:05 | 29 | 12175 | | | | | | | 28923 |
|
| | 02:04:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28924 |
|
| | 02:05:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28925 |
|
| | 02:06:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28926 |
|
| | 02:07:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28927 |
|
| | 02:08:05 | 30 | 12175 | | | | | | | 28928 |
|
| | 02:09:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28929 |
|
| | 02:10:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28930 |
|
| | 02:11:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 28931 |
|
| | 02:12:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28932 |
|
| | 02:13:05 | 26 | 12175 | | | | | | | 28933 |
|
| | 02:14:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28934 |
|
| | 02:15:05 | 58 | 12175 | | | | | | | 28935 |
|
| | 02:16:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28936 |
|
| | 02:17:05 | 111 | 12175 | | | | | | | 28937 |
|
| | 02:18:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28938 |
|
| | 02:19:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 28939 |
|
| | 02:20:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28940 |
|
| | 02:21:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28941 |
|
| | 02:22:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28942 |
|
| | 02:23:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28943 |
|
| | 02:24:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 28944 |
|
| | 02:25:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28945 |
|
| | 02:26:05 | 31 | 12175 | | | | | | | 28946 |
|
| | 02:27:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28947 |
|
| | 02:28:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28948 |
|
| | 02:29:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28949 |
|
| | 02:30:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28950 |
|
| | 02:31:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28951 |
|
| | 02:32:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28952 |
|
| | 02:33:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28953 |
|
| | 02:34:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28954 |
|
| | 02:35:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28955 |
|
| | 02:36:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28956 |
|
| | 02:37:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28957 |
|
| | 02:38:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28958 |
|
| | 02:39:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28959 |
|
| | 02:40:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28960 |
|
| | 02:41:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28961 |
|
| | 02:42:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28962 |
|
| | 02:43:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28963 |
|
| | 02:44:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28964 |
|
| | 02:45:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28965 |
|
| | 02:46:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28966 |
|
| | 02:47:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28967 |
|
| | 02:48:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28968 |
|
| | 02:49:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28969 |
|
| | 02:50:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28970 |
|
| | 02:51:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28971 |
|
| | 02:52:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28972 |
|
| | 02:53:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28973 |
|
| | 02:54:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28974 |
|
| | 02:55:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28975 |
|
| | 02:56:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28976 |
|
| | 02:57:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28977 |
|
| | 02:58:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28978 |
|
| | 02:59:05 | 58 | 12175 | | | | | | | 28979 |
|
2025.12.10 03:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 03:00:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28980 |
|
| | 03:01:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28981 |
|
| | 03:02:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28982 |
|
| | 03:03:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 28983 |
|
| | 03:04:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 28984 |
|
| | 03:05:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28985 |
|
| | 03:06:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28986 |
|
| | 03:07:05 | 73 | 12175 | | | | | | | 28987 |
|
| | 03:08:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28988 |
|
| | 03:09:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28989 |
|
| | 03:10:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28990 |
|
| | 03:11:05 | 39 | 12175 | | | | | | | 28991 |
|
| | 03:12:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28992 |
|
| | 03:13:05 | 19 | 12175 | | | | | | | 28993 |
|
| | 03:14:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28994 |
|
| | 03:15:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 28995 |
|
| | 03:16:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28996 |
|
| | 03:17:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 28997 |
|
| | 03:18:05 | 22 | 12175 | | | | | | | 28998 |
|
| | 03:19:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 28999 |
|
| | 03:20:05 | 510 | 12175 | | | | | | | 29000 |
|
| | 03:21:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29001 |
|
| | 03:22:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29002 |
|
| | 03:23:05 | 22 | 12175 | | | | | | | 29003 |
|
| | 03:24:05 | 19 | 12175 | | | | | | | 29004 |
|
| | 03:25:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29005 |
|
| | 03:26:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29006 |
|
| | 03:27:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29007 |
|
| | 03:28:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29008 |
|
| | 03:29:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29009 |
|
| | 03:30:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29010 |
|
| | 03:31:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29011 |
|
| | 03:32:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29012 |
|
| | 03:33:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29013 |
|
| | 03:34:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29014 |
|
| | 03:35:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29015 |
|
| | 03:36:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29016 |
|
| | 03:37:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29017 |
|
| | 03:38:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29018 |
|
| | 03:39:05 | 24 | 12175 | | | | | | | 29019 |
|
| | 03:40:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29020 |
|
| | 03:41:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29021 |
|
| | 03:42:05 | 51 | 12175 | | | | | | | 29022 |
|
| | 03:43:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29023 |
|
| | 03:44:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29024 |
|
| | 03:45:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29025 |
|
| | 03:46:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29026 |
|
| | 03:47:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29027 |
|
| | 03:48:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29028 |
|
| | 03:49:07 | 157 | 12175 | | | | | | | 29029 |
|
| | 03:50:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29030 |
|
| | 03:51:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29031 |
|
| | 03:52:05 | 59 | 12175 | | | | | | | 29032 |
|
| | 03:53:05 | 108 | 12175 | | | | | | | 29033 |
|
| | 03:54:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29034 |
|
| | 03:55:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29035 |
|
| | 03:56:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29036 |
|
| | 03:57:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29037 |
|
| | 03:58:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29038 |
|
| | 03:59:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29039 |
|
2025.12.10 04:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 04:00:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29040 |
|
| | 04:01:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29041 |
|
| | 04:02:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29042 |
|
| | 04:03:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29043 |
|
| | 04:04:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29044 |
|
| | 04:05:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29045 |
|
| | 04:06:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29046 |
|
| | 04:07:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29047 |
|
| | 04:08:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29048 |
|
| | 04:09:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29049 |
|
| | 04:10:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29050 |
|
| | 04:11:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29051 |
|
| | 04:12:05 | 25 | 12175 | | | | | | | 29052 |
|
| | 04:13:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29053 |
|
| | 04:14:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29054 |
|
| | 04:15:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29055 |
|
| | 04:16:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 29056 |
|
| | 04:17:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29057 |
|
| | 04:18:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29058 |
|
| | 04:19:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29059 |
|
| | 04:20:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29060 |
|
| | 04:21:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29061 |
|
| | 04:22:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29062 |
|
| | 04:23:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29063 |
|
| | 04:24:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29064 |
|
| | 04:25:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29065 |
|
| | 04:26:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29066 |
|
| | 04:27:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29067 |
|
| | 04:28:05 | 24 | 12175 | | | | | | | 29068 |
|
| | 04:29:05 | 23 | 12175 | | | | | | | 29069 |
|
| | 04:30:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29070 |
|
| | 04:31:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29071 |
|
| | 04:32:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29072 |
|
| | 04:33:05 | 26 | 12175 | | | | | | | 29073 |
|
| | 04:34:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29074 |
|
| | 04:35:05 | 19 | 12175 | | | | | | | 29075 |
|
| | 04:36:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29076 |
|
| | 04:37:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29077 |
|
| | 04:38:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29078 |
|
| | 04:39:05 | 50 | 12175 | | | | | | | 29079 |
|
| | 04:40:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29080 |
|
| | 04:41:05 | 26 | 12175 | | | | | | | 29081 |
|
| | 04:42:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29082 |
|
| | 04:43:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29083 |
|
| | 04:44:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29084 |
|
| | 04:45:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29085 |
|
| | 04:46:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29086 |
|
| | 04:47:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29087 |
|
| | 04:48:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29088 |
|
| | 04:49:05 | 93 | 12175 | | | | | | | 29089 |
|
| | 04:50:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29090 |
|
| | 04:51:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29091 |
|
| | 04:52:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29092 |
|
| | 04:53:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29093 |
|
| | 04:54:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29094 |
|
| | 04:55:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29095 |
|
| | 04:56:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29096 |
|
| | 04:57:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29097 |
|
| | 04:58:05 | 24 | 12175 | | | | | | | 29098 |
|
| | 04:59:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29099 |
|
2025.12.10 05:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 05:00:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29100 |
|
| | 05:01:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29101 |
|
| | 05:02:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29102 |
|
| | 05:03:05 | 25 | 12175 | | | | | | | 29103 |
|
| | 05:04:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29104 |
|
| | 05:05:05 | 80 | 12175 | | | | | | | 29105 |
|
| | 05:06:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29106 |
|
| | 05:07:05 | 19 | 12175 | | | | | | | 29107 |
|
| | 05:08:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29108 |
|
| | 05:09:05 | 29 | 12175 | | | | | | | 29109 |
|
| | 05:10:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29110 |
|
| | 05:11:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29111 |
|
| | 05:12:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29112 |
|
| | 05:13:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29113 |
|
| | 05:14:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29114 |
|
| | 05:15:05 | 76 | 12175 | | | | | | | 29115 |
|
| | 05:16:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29116 |
|
| | 05:17:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29117 |
|
| | 05:18:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29118 |
|
| | 05:19:05 | 19 | 12175 | | | | | | | 29119 |
|
| | 05:20:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29120 |
|
| | 05:21:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29121 |
|
| | 05:22:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29122 |
|
| | 05:23:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 29123 |
|
| | 05:24:05 | 21 | 12175 | | | | | | | 29124 |
|
| | 05:25:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29125 |
|
| | 05:26:05 | 29 | 12175 | | | | | | | 29126 |
|
| | 05:27:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29127 |
|
| | 05:28:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29128 |
|
| | 05:29:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29129 |
|
| | 05:30:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29130 |
|
| | 05:31:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29131 |
|
| | 05:32:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29132 |
|
| | 05:33:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29133 |
|
| | 05:34:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29134 |
|
| | 05:35:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29135 |
|
| | 05:36:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29136 |
|
| | 05:37:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29137 |
|
| | 05:38:05 | 33 | 12175 | | | | | | | 29138 |
|
| | 05:39:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29139 |
|
| | 05:40:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29140 |
|
| | 05:41:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29141 |
|
| | 05:42:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29142 |
|
| | 05:43:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29143 |
|
| | 05:44:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29144 |
|
| | 05:45:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29145 |
|
| | 05:46:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29146 |
|
| | 05:47:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29147 |
|
| | 05:48:05 | 25 | 12175 | | | | | | | 29148 |
|
| | 05:49:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29149 |
|
| | 05:50:05 | 23 | 12175 | | | | | | | 29150 |
|
| | 05:51:05 | 21 | 12175 | | | | | | | 29151 |
|
| | 05:52:05 | 76 | 12175 | | | | | | | 29152 |
|
| | 05:53:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29153 |
|
| | 05:54:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29154 |
|
| | 05:55:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29155 |
|
| | 05:56:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29156 |
|
| | 05:57:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29157 |
|
| | 05:58:05 | 38 | 12175 | | | | | | | 29158 |
|
| | 05:59:05 | 36 | 12175 | | | | | | | 29159 |
|
2025.12.10 06:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 06:00:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29160 |
|
| | 06:01:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29161 |
|
| | 06:02:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29162 |
|
| | 06:03:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29163 |
|
| | 06:04:05 | 33 | 12175 | | | | | | | 29164 |
|
| | 06:05:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29165 |
|
| | 06:06:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 29166 |
|
| | 06:07:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29167 |
|
| | 06:08:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29168 |
|
| | 06:09:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29169 |
|
| | 06:10:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29170 |
|
| | 06:11:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29171 |
|
| | 06:12:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29172 |
|
| | 06:13:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29173 |
|
| | 06:14:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29174 |
|
| | 06:15:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29175 |
|
| | 06:16:05 | 20 | 12175 | | | | | | | 29176 |
|
| | 06:17:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29177 |
|
| | 06:18:05 | 28 | 12175 | | | | | | | 29178 |
|
| | 06:19:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29179 |
|
| | 06:20:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29180 |
|
| | 06:21:05 | 18 | 12175 | | | | | | | 29181 |
|
| | 06:22:05 | 21 | 12175 | | | | | | | 29182 |
|
| | 06:23:05 | 15 | 12175 | | | | | | | 29183 |
|
| | 06:24:05 | 17 | 12175 | | | | | | | 29184 |
|
| | 06:25:05 | 16 | 12175 | | | | | | | 29185 |
|
